National Top 25 Punter/Kick-off Specialist Rankings
2014 Recruiting Class
Starting during the Summer 2010, national rankings will be available for the top 25 Punter/Kick-off Specialist across the country.
* Please note, the Freshman Class rankings are an ongoing list from August to August. The rankings shown below may change until the season is finished.
| Rank | Name | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunderlich III, Gary | average | 47.75 | 3.29 | 33.70 | 3.76 |
| best | 51.00 | 3.46 | 42.00 | 4.00 | ||
| 2 | Dixon, William | average | 51.00 | 3.26 | 27.00 | 3.57 |
| best | 62.00 | 3.58 | 39.00 | 4.57 | ||
| 3 | Thompson, Ryan | average | 53.00 | 3.23 | 22.70 | 3.54 |
| best | 55.00 | 3.36 | 32.00 | 3.92 | ||
| 4 | Truax, Bryan | average | 53.75 | 3.20 | 25.10 | 3.14 |
| best | 55.00 | 3.27 | 31.00 | 3.66 | ||
| 5 | Blackwell, Brady | average | 55.25 | 3.17 | 26.30 | 2.91 |
| best | 61.00 | 3.32 | 30.00 | 3.52 | ||
| 6 | Bowden, Trevor | average | 47.75 | 3.11 | 25.80 | 3.20 |
| best | 51.00 | 3.12 | 33.00 | 3.58 | ||
| 7 | Flinn, Eli | average | 47.00 | 2.88 | 24.60 | 3.31 |
| best | 56.00 | 3.04 | 37.00 | 3.79 | ||
| 8 | Rich, Trey | average | 44.25 | 2.97 | 22.90 | 3.31 |
| best | 50.00 | 3.01 | 30.00 | 3.73 | ||
| 9 | MacGregor, Alex | average | 38.75 | 2.83 | 24.90 | 3.42 |
| best | 44.00 | 3.13 | 37.00 | 4.00 | ||
| 10 | Lindsey, Matthew | average | 38.75 | 2.68 | 27.10 | 3.23 |
| best | 41.00 | 2.73 | 40.00 | 3.65 | ||
| 11 | Snyder, Chris | average | 39.25 | 2.67 | 29.40 | 3.07 |
| best | 40.00 | 2.84 | 44.00 | 3.50 | ||
| 12 | Ekern, Fletcher | average | 44.25 | 2.55 | 23.40 | 3.03 |
| best | 48.00 | 2.64 | 28.00 | 3.40 | ||
| 13 | Martin, Justin | average | 44.75 | 2.79 | 23.90 | 2.85 |
| best | 48.00 | 3.03 | 32.00 | 3.29 | ||
| 14 | Gish, Bryan | average | 40.50 | 2.91 | 22.10 | 2.98 |
| best | 49.00 | 3.01 | 29.00 | 3.43 | ||
| 15 | Mudgett, Matthew | average | 36.75 | 2.30 | 21.50 | 3.43 |
| best | 38.00 | 2.56 | 25.00 | 3.85 | ||
| 16 | Carey, Christian | average | 36.00 | 2.84 | 20.00 | 3.05 |
| best | 42.00 | 3.16 | 29.00 | 4.19 | ||
| 17 | Sadler, Eli | average | 37.00 | 2.64 | 23.10 | 2.95 |
| best | 40.00 | 2.84 | 28.00 | 3.55 | ||
| 18 | Adams, Tyler | average | 35.75 | 2.28 | 22.10 | 3.19 |
| best | 37.00 | 2.60 | 29.00 | 3.69 | ||
| 19 | Phillips, Vince | average | 37.00 | 2.62 | 27.00 | 2.75 |
| best | 40.00 | 2.82 | 34.00 | 3.61 | ||
| 20 | Zimmerman, Troy | average | 37.25 | 2.05 | 26.00 | 2.77 |
| best | 42.00 | 2.33 | 30.00 | 3.29 | ||
| 21 | Verre, Ricky | average | 35.25 | 2.42 | 20.10 | 2.82 |
| best | 40.00 | 2.46 | 24.00 | 3.16 | ||
| 22 | Di Benedetto, Dominic | average | 31.25 | 2.02 | 24.20 | 3.08 |
| best | 36.00 | 2.35 | 30.00 | 3.49 | ||
| 23 | Glantz, Evan | average | 31.75 | 1.88 | 23.10 | 2.84 |
| best | 34.00 | 2.20 | 28.00 | 3.50 | ||
| 24 | Caprigno, Nicholas | average | 25.75 | 2.03 | 23.40 | 2.95 |
| best | 32.00 | 2.38 | 32.00 | 3.33 | ||
| 25 | Koerner, Brad | average | 32.25 | 2.22 | 20.80 | 2.55 |
| best | 38.00 | 2.33 | 30.00 | 3.06 | ||
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hangtime, and accuracy for everyone attending this camp. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.
