National Top 25 Punter/Kick-off Specialist Rankings
2016 Recruiting Class
Starting Winter 2012-13, the 2013 national rankings will be available for the top Punter/Kick-off specialists across the country.
* Please note, the Sophomore Class rankings are an ongoing list from August to August. The rankings shown below may change until the season is finished.
Show Top 25 | Show Top 50 | Show Top 100
| Rank | Name | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGuire, Stockton | average | 57.25 | 3.60 | 34.50 | 3.76 |
| best | 59.00 | 3.76 | 44.00 | 4.25 | ||
| 2 | Raborn, Bailey | average | 55.00 | 3.68 | 33.00 | 3.58 |
| best | 60.00 | 3.88 | 40.00 | 4.00 | ||
| 3 | Shidler, Will | average | 56.75 | 3.40 | 32.75 | 3.54 |
| best | 67.00 | 3.47 | 44.00 | 3.85 | ||
| 4 | McKinniss, Grant | average | 54.75 | 3.55 | 28.50 | 3.66 |
| best | 58.00 | 3.78 | 35.00 | 4.08 | ||
| 5 | DiPasquale, Michael | average | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 3.71 |
| best | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 4.14 | ||
| 6 | Kresge, Andrew | average | 56.25 | 3.61 | 18.40 | 3.81 |
| best | 63.00 | 3.68 | 37.00 | 4.15 | ||
| 7 | Orren, Luke | average | 54.25 | 3.32 | 29.10 | 3.55 |
| best | 57.00 | 3.46 | 38.00 | 3.92 | ||
| 8 | Reynolds, Jake | average | 54.00 | 3.11 | 30.60 | 3.60 |
| best | 57.00 | 3.26 | 37.00 | 4.09 | ||
| 9 | Dufour, Peyton | average | 51.25 | 3.54 | 24.62 | 3.56 |
| best | 54.00 | 3.84 | 30.00 | 4.00 | ||
| 10 | McCollum, Griffin | average | 52.75 | 2.76 | 33.70 | 3.49 |
| best | 57.00 | 3.02 | 42.00 | 4.06 | ||
| 11 | French, Cass | average | 57.00 | 3.53 | 24.00 | 3.22 |
| best | 62.00 | 3.95 | 36.00 | 4.09 | ||
| 12 | Shamley, Corey | average | 52.75 | 3.16 | 28.00 | 3.42 |
| best | 60.00 | 3.34 | 41.00 | 4.03 | ||
| 13 | Mitchell, Logan | average | 50.00 | 3.19 | 23.37 | 3.67 |
| best | 52.00 | 3.41 | 33.00 | 4.09 | ||
| 14 | Jones, Winston | average | 50.00 | 2.90 | 35.60 | 3.25 |
| best | 53.00 | 3.34 | 45.00 | 3.67 | ||
| 15 | Theisler, Payton | average | 51.25 | 2.91 | 30.62 | 3.39 |
| best | 54.00 | 3.09 | 40.00 | 4.10 | ||
| 16 | Carlson, Grant | average | 51.25 | 3.19 | 25.80 | 3.40 |
| best | 59.00 | 3.36 | 32.00 | 3.90 | ||
| 17 | Simon, Andrew | average | 45.75 | 3.12 | 28.25 | 3.59 |
| best | 49.00 | 3.15 | 37.00 | 4.19 | ||
| 18 | Bonnie, Mark | average | 54.00 | 3.13 | 21.40 | 3.39 |
| best | 59.00 | 3.16 | 28.00 | 3.88 | ||
| 19 | Phillipy, Carter | average | 56.00 | 2.98 | 28.75 | 3.05 |
| best | 59.00 | 3.14 | 34.00 | 3.68 | ||
| 20 | Darras, Alex | average | 59.00 | 3.11 | 26.80 | 2.88 |
| best | 61.00 | 3.49 | 31.00 | 3.65 | ||
| 21 | Gautreaux, Cameron | average | 47.25 | 3.02 | 33.12 | 3.26 |
| best | 52.00 | 3.19 | 41.00 | 4.28 | ||
| 22 | Jacobs, Crew | average | 50.50 | 3.25 | 28.62 | 3.11 |
| best | 54.00 | 3.41 | 35.00 | 3.71 | ||
| 23 | Farnsworth, Devon | average | 52.25 | 3.17 | 31.25 | 2.94 |
| best | 54.00 | 3.21 | 40.00 | 3.42 | ||
| 24 | Thoma, Kyle | average | 48.75 | 2.93 | 26.50 | 3.41 |
| best | 54.00 | 3.03 | 36.00 | 3.76 | ||
| 25 | Howard, Brandon | average | 45.25 | 3.08 | 28.25 | 3.42 |
| best | 61.00 | 3.44 | 34.00 | 4.10 | ||
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hangtime, and accuracy for everyone attending this camp. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.



