National Top 25 Punter/Kick-off Specialist Rankings
2015 Recruiting Class Prospects
Starting Winter 2011-12, the 2012 national rankings will be available for the top Punter/Kick-off specialists across the country.
* Please note, the Sophomore Class rankings are an ongoing list from August to August. The rankings shown below may change until the season is finished.
Show Top 25 | Show Top 50 | Show Top 100
| Rank | Name | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blankenship, Rodrigo | average | 62.50 | 3.73 | 31.00 | 3.25 |
| best | 67.00 | 3.84 | 38.00 | 3.72 | ||
| 2 | Yoon, Justin | average | 60.75 | 3.81 | 24.50 | 3.13 |
| best | 75.00 | 3.90 | 36.00 | 3.91 | ||
| 3 | Sumislawski, Eric | average | 48.25 | 3.61 | 32.50 | 3.34 |
| best | 51.00 | 3.64 | 41.00 | 4.13 | ||
| 4 | Terry, Kyler | average | 54.75 | 3.11 | 31.00 | 3.29 |
| best | 57.00 | 3.21 | 45.00 | 4.02 | ||
| 5 | Bartelsmeyer, Tilman | average | 50.50 | 3.29 | 23.80 | 3.38 |
| best | 53.00 | 3.46 | 33.00 | 3.89 | ||
| 6 | Charlton, Joseph | average | 44.50 | 3.20 | 24.40 | 3.64 |
| best | 53.00 | 3.59 | 32.00 | 3.95 | ||
| 7 | Qualls, Chris | average | 49.50 | 2.81 | 28.60 | 3.36 |
| best | 53.00 | 3.26 | 38.00 | 3.95 | ||
| 8 | Zervos, Louie | average | 50.50 | 3.10 | 25.90 | 3.19 |
| best | 54.00 | 3.18 | 32.00 | 3.61 | ||
| 9 | Biondich, Matty | average | 49.25 | 3.04 | 25.40 | 3.30 |
| best | 53.00 | 3.35 | 33.00 | 3.86 | ||
| 10 | Crow, Connor | average | 51.50 | 3.06 | 25.40 | 3.05 |
| best | 52.00 | 3.21 | 39.00 | 3.41 | ||
| 11 | Cospy, Eric | average | 46.25 | 3.04 | 23.20 | 3.43 |
| best | 55.00 | 3.43 | 34.00 | 3.78 | ||
| 12 | Barnes, Austin | average | 52.00 | 3.17 | 22.40 | 3.07 |
| best | 59.00 | 3.33 | 27.00 | 3.55 | ||
| 13 | Gullikson, Kyle | average | 52.00 | 2.94 | 21.10 | 3.24 |
| best | 54.00 | 3.15 | 29.00 | 3.82 | ||
| 14 | Cormier, Brady | average | 54.00 | 2.79 | 23.10 | 3.08 |
| best | 55.00 | 3.07 | 28.00 | 3.69 | ||
| 15 | Williams, David | average | 48.50 | 2.81 | 27.70 | 3.15 |
| best | 55.00 | 3.07 | 39.00 | 3.83 | ||
| 16 | Parker, Austin | average | 45.50 | 2.85 | 28.80 | 3.20 |
| best | 50.00 | 2.97 | 40.00 | 3.96 | ||
| 17 | Watkins, Vincent | average | 48.50 | 2.92 | 25.30 | 3.10 |
| best | 56.00 | 3.13 | 36.00 | 3.50 | ||
| 18 | Kubu, Jon-Michael | average | 46.00 | 3.15 | 23.20 | 3.12 |
| best | 62.00 | 3.31 | 31.00 | 3.52 | ||
| 19 | Lewis, Skyller | average | 44.25 | 2.97 | 19.90 | 3.35 |
| best | 49.00 | 3.08 | 23.00 | 4.02 | ||
| 20 | Prince, Alex | average | 39.25 | 2.55 | 27.10 | 3.54 |
| best | 49.00 | 2.88 | 37.00 | 3.96 | ||
| 21 | Coffey, Addison | average | 42.00 | 3.04 | 30.30 | 2.97 |
| best | 46.00 | 3.08 | 42.00 | 3.53 | ||
| 22 | Peacock, Sam | average | 42.00 | 2.99 | 24.60 | 3.17 |
| best | 45.00 | 3.01 | 32.00 | 3.87 | ||
| 23 | Bennett, Cullen | average | 42.50 | 2.95 | 20.20 | 3.33 |
| best | 50.00 | 2.97 | 25.00 | 3.83 | ||
| 24 | Wallake, John | average | 42.75 | 2.85 | 25.00 | 3.17 |
| best | 47.00 | 2.95 | 32.00 | 3.82 | ||
| 25 | Burks, Alexander | average | 40.75 | 2.81 | 19.60 | 3.25 |
| best | 50.00 | 3.27 | 32.00 | 3.76 | ||
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hangtime, and accuracy for everyone attending this camp. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.



