Top Prospect 2018 Round Two, KY
Saturday - July 14, 2018
Top Prospect 2018 Round TwoTop Kickers View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | 56.75 | 59.00 | 3.41 | 3.61 | 60% |
2 | Wyatt Redding 4.5⭐️K/4⭐️P | 57.25 | 58.00 | 3.0925 | 3.22 | 70% |
3 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 57.5 | 65.00 | 3.355 | 3.45 | 50% |
Top Punters View All
Rank | Name | Avg. Distance | Best Distance | Avg. Hangtime | Best Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 39.571 | 46.00 | 3.773 | 4.16 |
2 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | 37.142 | 42.00 | 3.879 | 4.33 |
3 | Zane Smith 4⭐️K/4.5⭐️P | 36.713 | 44.00 | 3.848 | 4.28 |
Top Long Snappers View All
Top Kicker / Punter Combos View All
Rank | Name | Field Goal Accuracy | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | 60% | Average | 56.75 | 3.41 | 37.142 | 3.879 |
Best | 59.00 | 3.61 | 42.00 | 4.33 | |||
2 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 50% | Average | 57.5 | 3.355 | 39.571 | 3.773 |
Best | 65.00 | 3.45 | 46.00 | 4.16 | |||
3 | Trevor Moss 4.5⭐️K/4⭐️P | 50% | Average | 53.75 | 2.84 | 30.287 | 3.658 |
Best | 63.00 | 3.40 | 35.00 | 4.19 |
Top Punters / Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 57.5 | 3.355 | 39.571 | 3.773 |
Best | 65.00 | 3.45 | 46.00 | 4.16 | ||
2 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | Average | 56.75 | 3.41 | 37.142 | 3.879 |
Best | 59.00 | 3.61 | 42.00 | 4.33 | ||
3 | Trevor Moss 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 53.75 | 2.84 | 30.287 | 3.658 |
Best | 63.00 | 3.40 | 35.00 | 4.19 |
Top Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 57.5 | 65.00 | 3.355 | 3.45 |
2 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | 56.75 | 59.00 | 3.41 | 3.61 |
3 | Alejandro Quintero Argentin 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 55.25 | 57.00 | 3.2925 | 3.51 |