Top Prospect 2018 Round Three, KY
Saturday - July 14, 2018
Top Prospect 2018 Round ThreeTop Kickers View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 64.25 | 66.00 | 3.335 | 3.40 | 90% |
2 | Alejandro Quintero Argentin 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 58 | 60.00 | 3.535 | 3.64 | 70% |
3 | Trevor Moss 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.5 | 67.00 | 3.475 | 3.56 | 40% |
Top Punters View All
Rank | Name | Avg. Distance | Best Distance | Avg. Hangtime | Best Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | 36 | 43.00 | 3.738 | 4.40 |
2 | Zane Smith 4⭐️K/4.5⭐️P | 35.142 | 43.00 | 3.612 | 4.14 |
3 | Trevor Moss 4.5⭐️K/4⭐️P | 32.858 | 45.00 | 3.729 | 4.04 |
Top Long Snappers View All
Top Kicker / Punter Combos View All
Rank | Name | Field Goal Accuracy | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 90% | Average | 64.25 | 3.335 | 34.5 | 3.467 |
Best | 66.00 | 3.40 | 54.00 | 4.03 | |||
2 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | 50% | Average | 56 | 3.38 | 36 | 3.738 |
Best | 58.00 | 3.73 | 43.00 | 4.40 | |||
3 | Trevor Moss 4.5⭐️K/4⭐️P | 40% | Average | 58.5 | 3.475 | 32.858 | 3.729 |
Best | 67.00 | 3.56 | 45.00 | 4.04 |
Top Punters / Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 64.25 | 3.335 | 34.5 | 3.467 |
Best | 66.00 | 3.40 | 54.00 | 4.03 | ||
2 | Trevor Moss 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 58.5 | 3.475 | 32.858 | 3.729 |
Best | 67.00 | 3.56 | 45.00 | 4.04 | ||
3 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | Average | 56 | 3.38 | 36 | 3.738 |
Best | 58.00 | 3.73 | 43.00 | 4.40 |
Top Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lucero 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 64.25 | 66.00 | 3.335 | 3.40 |
2 | Alejandro Quintero Argentin 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 58 | 60.00 | 3.535 | 3.64 |
3 | Trevor Moss 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.5 | 67.00 | 3.475 | 3.56 |