Sophomore Class Rankings
Graduation Year 2025
Kickers
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Shaffer 5⭐️K/4⭐️P | 61.00 | 66.00 | 3.94 | 4.06 | 80% |
2 | Easton Powell 4.5⭐️K | 64.25 | 68.00 | 3.73 | 3.90 | 70% |
3 | Nicholas Razetto 4.5⭐️K | 62.00 | 67.00 | 3.28 | 3.43 | 70% |
4 | Treyton McKee 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 56.25 | 63.00 | 3.33 | 3.53 | 90% |
5 | Noah Piper 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.25 | 63.00 | 3.56 | 3.75 | 70% |
6 | Bryce Taylor 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 51.75 | 65.00 | 3.50 | 3.52 | 90% |
7 | Bruce Brown 4⭐️K | 58.00 | 62.00 | 3.25 | 3.41 | 70% |
8 | Jonathin Castillo 4⭐️K/3.5⭐️P | 55.75 | 61.00 | 3.13 | 3.35 | 80% |
9 | Chandler Dixon 4⭐️K | 55.50 | 61.00 | 3.33 | 3.63 | 70% |
10 | Cole Andrews 4⭐️K/3.5⭐️P | 53.50 | 58.00 | 3.24 | 3.33 | 80% |
11 | Jordan Price | 56.75 | 59.00 | 3.12 | 3.31 | 70% |
12 | Cam Lytle 4⭐️K | 53.25 | 62.00 | 2.90 | 3.46 | 90% |
13 | Jack Dinwiddie 4⭐️K | 54.50 | 57.00 | 3.18 | 3.34 | 70% |
14 | Bola Gil 4⭐️K | 51.75 | 59.00 | 3.16 | 3.83 | 70% |
15 | Jackson Campbell 4⭐️K | 53.75 | 58.00 | 2.95 | 3.40 | 70% |
16 | Jaime Perez 4⭐️K/4⭐️P | 47.75 | 53.00 | 3.46 | 3.69 | 70% |
17 | Tyler Wallace 4⭐️K | 53.75 | 61.00 | 3.25 | 3.58 | 50% |
18 | Cooper Helmke 4⭐️K | 52.75 | 58.00 | 2.86 | 3.03 | 70% |
19 | Caleb Campbell 4⭐️K | 49.75 | 55.00 | 3.14 | 3.39 | 60% |
20 | Sean Leonard 4⭐️K/3.5⭐️P | 48.50 | 53.00 | 3.03 | 3.08 | 70% |
21 | Noah Harris 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 48.75 | 61.00 | 3.31 | 3.62 | 50% |
22 | Brodie VInson 3.5⭐️K | 47.25 | 60.00 | 3.20 | 3.33 | 60% |
23 | Mason Brown 3.5⭐️K | 51.25 | 58.00 | 3.24 | 3.47 | 40% |
24 | Ethan Sullivan 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 48.25 | 54.00 | 2.85 | 3.31 | 70% |
25 | Josue Nieto 3.5⭐️K/3⭐️P | 49.75 | 52.00 | 2.92 | 3.28 | 60% |
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hang time, and accuracy. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.