Chattanooga (Kicking / Punting), TN
Saturday - July 27, 2024
Tennessee Football Kicking Camps / Punting - Chattanooga, TN - July 27, 2024Top Kickers View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Parrott 4.5⭐️K/4⭐️P | 59.5 | 65.00 | 3.725 | 3.81 | 60% |
2 | Cole Baumgartner 4⭐️K | 55.25 | 60.00 | 3.52 | 3.71 | 70% |
3 | Arthur Bowman 4⭐️K/3.5⭐️P | 54 | 60.00 | 3.035 | 3.20 | 60% |
Top Punters View All
Rank | Name | Avg. Distance | Best Distance | Avg. Hangtime | Best Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Smith 3.5⭐️P | 32 | 39.00 | 3.492 | 3.88 |
2 | Arthur Bowman 4⭐️K/3.5⭐️P | 34.5 | 42.00 | 3.069 | 3.62 |
3 | Davis Parrott 4.5⭐️K/4⭐️P | 29.626 | 36.00 | 3.33 | 3.83 |
Top Long Snappers View All
Top Kicker / Punter Combos View All
Rank | Name | Field Goal Accuracy | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Parrott 4.5⭐️K/4⭐️P | 60% | Average | 59.5 | 3.725 | 29.626 | 3.33 |
Best | 65.00 | 3.81 | 36.00 | 3.83 | |||
2 | Arthur Bowman 4⭐️K/3.5⭐️P | 60% | Average | 54 | 3.035 | 34.5 | 3.069 |
Best | 60.00 | 3.20 | 42.00 | 3.62 | |||
3 | Bryson Johnson 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 40% | Average | 52.25 | 2.7575 | 27.876 | 3.228 |
Best | 58.00 | 3.22 | 41.00 | 4.07 |
Top Punters / Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Parrott 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 59.5 | 3.725 | 29.626 | 3.33 |
Best | 65.00 | 3.81 | 36.00 | 3.83 | ||
2 | Arthur Bowman 4⭐️K/3.5⭐️P | Average | 54 | 3.035 | 34.5 | 3.069 |
Best | 60.00 | 3.20 | 42.00 | 3.62 | ||
3 | Bryson Johnson 3.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 52.25 | 2.7575 | 27.876 | 3.228 |
Best | 58.00 | 3.22 | 41.00 | 4.07 |
Top Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Parrott 4.5⭐️K/4⭐️P | 59.5 | 65.00 | 3.725 | 3.81 |
2 | Cole Baumgartner 4⭐️K | 55.25 | 60.00 | 3.52 | 3.71 |
3 | Arthur Bowman 4⭐️K/3.5⭐️P | 54 | 60.00 | 3.035 | 3.20 |