Punter / Kicker Combos – High School Division
Rank | Name | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Soderberg | Average | 66.50 | 3.43 | 37.57 | 3.94 | 90% |
Best | 68.00 | 3.59 | 42.00 | 4.34 | |||
2 | Ryan Clifford | Average | 56.50 | 3.51 | 43.00 | 3.97 | 80% |
Best | 63.00 | 3.63 | 57.00 | 4.50 | |||
3 | Derek Adams | Average | 59.50 | 3.51 | 40.71 | 3.95 | 80% |
Best | 67.00 | 3.57 | 50.00 | 4.26 | |||
4 | Jake Reynolds | Average | 60.50 | 3.50 | 37.00 | 4.10 | 80% |
Best | 65.00 | 3.72 | 48.00 | 4.45 | |||
5 | Tyler Pack | Average | 68.00 | 3.72 | 32.86 | 3.62 | 90% |
Best | 70.00 | 3.77 | 54.00 | 4.47 | |||
6 | Michael DiPasquale | Average | 63.50 | 3.56 | 34.80 | 3.72 | 80% |
Best | 65.00 | 3.77 | 39.00 | 4.14 | |||
7 | Ben Brown | Average | 61.00 | 3.54 | 39.43 | 3.60 | 80% |
Best | 63.00 | 3.59 | 49.00 | 4.40 | |||
8 | Eric Silvester | Average | 56.25 | 3.58 | 37.86 | 4.23 | 50% |
Best | 59.00 | 3.82 | 44.00 | 4.57 | |||
9 | Brian Delaney | Average | 63.00 | 3.28 | 41.75 | 3.55 | 70% |
Best | 68.00 | 3.38 | 50.00 | 3.79 | |||
10 | Bradley Hurst | Average | 61.50 | 3.44 | 35.71 | 3.95 | 60% |
Best | 65.00 | 3.65 | 47.00 | 4.20 | |||
11 | Thomas Fleser | Average | 56.75 | 3.68 | 33.00 | 3.93 | 80% |
Best | 61.00 | 3.81 | 40.00 | 4.33 | |||
12 | Bryson Henry | Average | 60.75 | 3.28 | 40.43 | 3.61 | 70% |
Best | 63.00 | 3.58 | 51.00 | 4.02 | |||
13 | Payton Theisler | Average | 51.25 | 2.91 | 42.57 | 4.30 | 50% |
Best | 54.00 | 3.09 | 45.00 | 4.40 | |||
14 | Matthew Hubert | Average | 63.00 | 3.44 | 34.14 | 3.67 | 70% |
Best | 69.00 | 3.53 | 37.00 | 4.47 | |||
15 | Joseph Doyle | Average | 57.25 | 3.26 | 34.57 | 3.90 | 80% |
Best | 59.00 | 3.40 | 38.00 | 4.14 | |||
16 | Kyle Gilbert | Average | 56.25 | 3.56 | 33.00 | 3.99 | 70% |
Best | 57.00 | 3.64 | 39.00 | 4.26 | |||
17 | Will Groeber | Average | 51.75 | 3.71 | 40.71 | 3.49 | 80% |
Best | 58.00 | 3.77 | 44.00 | 3.89 | |||
18 | Crosby Gray | Average | 58.75 | 3.13 | 37.14 | 3.57 | 80% |
Best | 61.00 | 3.28 | 41.00 | 3.89 | |||
19 | Mark Bonnie | Average | 59.25 | 3.34 | 37.75 | 3.50 | 70% |
Best | 61.00 | 3.57 | 45.00 | 3.90 | |||
20 | Jack Pawloski | Average | 54.25 | 2.92 | 37.14 | 3.64 | 100% |
Best | 65.00 | 3.06 | 45.00 | 4.08 | |||
21 | Grant Tinnerman | Average | 57.75 | 3.51 | 27.71 | 4.01 | 70% |
Best | 64.00 | 3.76 | 32.00 | 4.33 | |||
22 | Corey McCullough | Average | 56.00 | 2.60 | 38.29 | 3.77 | 90% |
Best | 63.00 | 2.85 | 49.00 | 4.14 | |||
23 | Joseph Bulovas | Average | 54.50 | 3.65 | 39.14 | 3.59 | 60% |
Best | 57.00 | 3.75 | 48.00 | 3.94 | |||
24 | Grant McKinniss | Average | 54.75 | 3.55 | 34.50 | 3.61 | 80% |
Best | 58.00 | 3.78 | 43.00 | 4.27 | |||
25 | Ryan Rimmler | Average | 60.00 | 3.63 | 29.86 | 3.67 | 70% |
Best | 62.00 | 3.81 | 35.00 | 4.39 | |||
26 | Dalton Ray | Average | 55.50 | 3.23 | 30.00 | 4.07 | 70% |
Best | 60.00 | 3.31 | 34.00 | 4.40 | |||
27 | Cody Gronewold | Average | 58.00 | 3.26 | 35.56 | 3.45 | 80% |
Best | 61.00 | 3.29 | 41.00 | 4.23 | |||
28 | Andrew Nielsen | Average | 57.75 | 3.33 | 34.50 | 3.69 | 60% |
Best | 60.00 | 3.53 | 49.00 | 4.35 | |||
29 | Michael Cushma | Average | 52.75 | 3.21 | 33.71 | 3.72 | 80% |
Best | 57.00 | 3.40 | 40.00 | 3.97 | |||
30 | Will Shidler | Average | 56.75 | 3.40 | 32.74 | 3.55 | 70% |
Best | 67.00 | 3.47 | 44.00 | 3.85 | |||
31 | Andrew Favaro | Average | 57.25 | 3.52 | 33.43 | 3.42 | 70% |
Best | 61.00 | 3.80 | 40.00 | 3.89 | |||
32 | Kimball Winans | Average | 56.00 | 3.68 | 28.57 | 3.77 | 60% |
Best | 60.00 | 3.81 | 34.00 | 4.33 | |||
33 | Stockton McGuire | Average | 57.25 | 3.60 | 34.50 | 3.76 | 30% |
Best | 59.00 | 3.76 | 44.00 | 4.25 | |||
34 | Griffin Sublett | Average | 59.75 | 3.40 | 30.00 | 3.38 | 80% |
Best | 68.00 | 3.52 | 34.00 | 3.89 | |||
35 | Jose Gonzalez | Average | 51.75 | 3.20 | 34.29 | 3.84 | 60% |
Best | 58.00 | 3.22 | 41.00 | 4.32 | |||
36 | Bailey Raborn | Average | 55.00 | 3.68 | 33.00 | 3.59 | 50% |
Best | 60.00 | 3.88 | 40.00 | 4.00 | |||
37 | Julius Duarte | Average | 54.75 | 3.20 | 34.63 | 3.59 | 60% |
Best | 57.00 | 3.46 | 44.00 | 4.09 | |||
38 | Caleb Quick | Average | 53.50 | 3.57 | 32.71 | 3.66 | 50% |
Best | 59.00 | 3.77 | 38.00 | 4.50 | |||
39 | Armaan Malhi | Average | 54.50 | 3.34 | 38.00 | 3.66 | 30% |
Best | 56.00 | 3.53 | 45.00 | 3.91 | |||
40 | Justin Knauf | Average | 57.50 | 3.29 | 30.14 | 3.26 | 90% |
Best | 64.00 | 3.31 | 39.00 | 3.65 | |||
41 | Carter Rodriguez | Average | 50.75 | 3.32 | 36.14 | 3.36 | 80% |
Best | 52.00 | 3.50 | 40.00 | 3.87 | |||
42 | Matthew McDonald | Average | 50.75 | 3.31 | 36.14 | 3.29 | 80% |
Best | 60.00 | 3.44 | 45.00 | 3.78 | |||
43 | Luke Winter | Average | 53.75 | 3.38 | 31.75 | 3.68 | 50% |
Best | 60.00 | 3.65 | 48.00 | 4.15 | |||
44 | Peyton Dufour | Average | 51.25 | 3.55 | 32.57 | 3.66 | 50% |
Best | 54.00 | 3.84 | 42.00 | 4.09 | |||
45 | Luke Orren | Average | 54.25 | 3.33 | 29.10 | 3.56 | 70% |
Best | 57.00 | 3.46 | 38.00 | 3.92 | |||
46 | Tucker Day | Average | 52.75 | 3.14 | 32.88 | 3.75 | 50% |
Best | 57.00 | 3.22 | 36.00 | 4.56 | |||
47 | Anthony Gaetano | Average | 55.50 | 3.49 | 28.43 | 3.67 | 50% |
Best | 57.00 | 3.65 | 32.00 | 4.13 | |||
48 | Derek Burgett | Average | 52.75 | 3.28 | 33.14 | 3.41 | 70% |
Best | 54.00 | 3.55 | 35.00 | 4.01 | |||
49 | Chase Clark | Average | 57.00 | 3.49 | 26.00 | 3.46 | 70% |
Best | 59.00 | 3.59 | 29.00 | 3.64 | |||
50 | Noah Bicksler | Average | 49.50 | 3.47 | 30.71 | 3.70 | 60% |
Best | 53.00 | 3.51 | 40.00 | 4.34 |
2014 Winners
Scholarship Division
High School Division
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hang time, and accuracy. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.