Nashville / Murfreesboro (K/P Only) MINI-CAMP, TN
Sunday - December 18, 2022
Tennessee Football / Kicking / Punting / Mini Camps / Nashville / Murfreesboro - TN - December 18, 2022Top Kickers View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Deom 4⭐️K/3.5⭐️P | 55 | 59.00 | 3.2875 | 3.52 | 60% |
2 | Wesley Travis 3.5⭐️K | 47 | 51.00 | 3.2975 | 3.44 | 50% |
3 | Brock Wilson 3⭐️K | 47.5 | 54.00 | 2.775 | 2.94 | 50% |
Top Punters View All
Rank | Name | Avg. Distance | Best Distance | Avg. Hangtime | Best Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Deom 4⭐️K/3.5⭐️P | 31.75 | 43.00 | 3.397 | 3.96 |
2 | Brock Wilson 3⭐️K | 23.376 | 33.00 | 3.087 | 3.33 |
3 | A J Bates | 16.75 | 24.00 | 3.393 | 3.85 |
Top Long Snappers View All
Top Kicker / Punter Combos View All
Rank | Name | Field Goal Accuracy | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Deom 4⭐️K/3.5⭐️P | 60% | Average | 55 | 3.2875 | 31.75 | 3.397 |
Best | 59.00 | 3.52 | 43.00 | 3.96 | |||
2 | Brock Wilson 3⭐️K | 50% | Average | 47.5 | 2.775 | 23.376 | 3.087 |
Best | 54.00 | 2.94 | 33.00 | 3.33 | |||
3 | Noah Harris 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 50% | Average | 41.5 | 3.015 | 18.126 | 3.246 |
Best | 49.00 | 3.37 | 24.00 | 3.70 |
Top Punters / Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Deom 4⭐️K/3.5⭐️P | Average | 55 | 3.2875 | 31.75 | 3.397 |
Best | 59.00 | 3.52 | 43.00 | 3.96 | ||
2 | Brock Wilson 3⭐️K | Average | 47.5 | 2.775 | 23.376 | 3.087 |
Best | 54.00 | 2.94 | 33.00 | 3.33 | ||
3 | A J Bates | Average | 44.25 | 2.98 | 16.75 | 3.393 |
Best | 48.00 | 3.14 | 24.00 | 3.85 |
Top Kick-off Specialists View All
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Deom 4⭐️K/3.5⭐️P | 55 | 59.00 | 3.2875 | 3.52 |
2 | Wesley Travis 3.5⭐️K | 47 | 51.00 | 3.2975 | 3.44 |
3 | Brock Wilson 3⭐️K | 47.5 | 54.00 | 2.775 | 2.94 |