punters
Rank | Name | Avg. Distance | Best Distance | Avg. Hangtime | Best Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Gillentine 4⭐️P | 32.38 | 39.00 | 3.55 | 3.97 |
2 | Brock Wilson 3.5⭐️K/4⭐️P | 32.50 | 48.00 | 3.50 | 3.95 |
3 | Tregre Benoit 3.5⭐️P | 26.63 | 37.00 | 3.59 | 3.94 |
4 | Brady Berry 3.5⭐️P | 24.13 | 34.00 | 3.69 | 4.07 |
5 | Wyatt Haddock 3⭐️K/3.5⭐️P | 26.25 | 31.00 | 3.39 | 3.75 |
6 | Bryce McFarland 3.5⭐️P | 25.50 | 34.00 | 3.36 | 3.56 |
7 | Jaydon Heinrich 3.5⭐️P/3⭐️K | 27.75 | 33.00 | 3.17 | 3.57 |
8 | Aiden Downey 3⭐️P | 23.50 | 34.00 | 3.34 | 3.69 |
9 | Ryan Fabek 3⭐️K/3⭐️P | 24.50 | 32.00 | 3.21 | 3.62 |
10 | Peter Hagey 3⭐️K /3⭐️P | 22.88 | 28.00 | 3.26 | 3.64 |
11 | Michael Sumners 3⭐️K/3⭐️P | 24.50 | 29.00 | 3.14 | 3.72 |
12 | Bradley Crowell 4⭐️K/3⭐️P | 25.00 | 28.00 | 3.10 | 3.61 |
13 | Malachi Lewis 3⭐️P | 25.25 | 31.00 | 3.03 | 3.56 |
14 | Ty Goddard 3⭐️K/3⭐️P | 22.13 | 27.00 | 3.17 | 3.46 |
15 | Sam Amerson 3.5⭐️K/3⭐️P | 25.38 | 31.00 | 2.98 | 3.34 |
16 | Wyatt Erickson 3.5⭐️K/3⭐️P | 24.25 | 30.00 | 3.04 | 3.32 |
17 | Julian Garcia | 20.13 | 26.00 | 3.20 | 3.83 |
18 | Rigo "Alex" Gasca 4⭐️K | 21.13 | 33.00 | 3.11 | 3.68 |
19 | Max Hood | 18.38 | 23.00 | 3.23 | 3.78 |
20 | Rex Gay | 21.38 | 27.00 | 3.05 | 3.81 |
21 | Sam Whitaker | 24.13 | 29.00 | 2.87 | 3.71 |
22 | Cade Foley | 23.00 | 34.00 | 2.92 | 3.27 |
23 | Ryder Scarlett | 22.50 | 26.00 | 2.93 | 3.32 |
24 | Alex Roth | 25.25 | 30.00 | 2.77 | 3.13 |
25 | AJ Sparks | 18.38 | 24.00 | 3.05 | 3.37 |
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hang time, and accuracy. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.