Recruiting Class Rankings
Graduation Year 2025
Kickers Rankings
2025 Rising Freshman Class
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Shaffer 5⭐️K/4⭐️P | 61 | 66.00 | 3.935 | 4.06 | 80% |
2 | Easton Powell 4.5⭐️K | 64.25 | 68.00 | 3.7325 | 3.90 | 70% |
3 | Ethan Lane 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 57.25 | 62.00 | 3.655 | 3.90 | 100% |
4 | Dylan Freebury 4.5⭐️K | 68 | 78.00 | 3.5175 | 3.76 | 60% |
5 | Bryce Taylor 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 57.75 | 64.00 | 3.58 | 3.76 | 100% |
6 | Treyton McKee 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.75 | 65.00 | 3.22 | 3.58 | 90% |
7 | Joseph Buetow 4.5⭐️K | 59 | 63.00 | 3.365 | 3.56 | 80% |
8 | Nicholas Razetto 4.5⭐️K | 62 | 67.00 | 3.2825 | 3.43 | 70% |
9 | Noah Piper 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.25 | 63.00 | 3.5625 | 3.75 | 70% |
10 | Cole Andrews 4.5⭐️K/4⭐️P | 59 | 69.00 | 3.2225 | 3.46 | 80% |
11 | Bruce Brown 4⭐️K | 58 | 62.00 | 3.245 | 3.41 | 70% |
12 | Christian Bridwell 4⭐️K/3.5⭐️P | 54.5 | 58.00 | 3.5 | 3.71 | 70% |
13 | Jonathin Castillo 4⭐️K/3.5⭐️P | 55.75 | 61.00 | 3.1325 | 3.35 | 80% |
14 | Chandler Dixon 4⭐️K | 55.5 | 61.00 | 3.33 | 3.63 | 70% |
15 | Roman Mathis 4⭐️K/3.5⭐️P | 54.5 | 63.00 | 3.4125 | 3.96 | 70% |
16 | Jack Dinwiddie 4⭐️K | 54.5 | 57.00 | 3.18 | 3.34 | 80% |
17 | Drew Talley 4⭐️K | 53.75 | 59.00 | 3.435 | 3.63 | 70% |
18 | Jordan Price 4⭐️K | 56.75 | 59.00 | 3.1225 | 3.31 | 70% |
19 | Taylor Bederka 4⭐️K | 56.25 | 66.00 | 3.1625 | 3.62 | 70% |
20 | Sam Powell 4⭐️K | 54.75 | 59.00 | 3.285 | 3.83 | 70% |
21 | Cam Lytle 4⭐️K | 53.25 | 62.00 | 2.8975 | 3.46 | 90% |
22 | Logan Ford 4⭐️K/3.5⭐️P | 52.5 | 58.00 | 3.06 | 3.39 | 80% |
23 | Kaleb Wilcher 4⭐️K/4⭐️P | 54.75 | 63.00 | 3.415 | 3.58 | 50% |
24 | Gavin Berry 4⭐️K | 53.25 | 58.00 | 3.335 | 3.39 | 60% |
25 | Bola Gil 4⭐️K | 51.75 | 59.00 | 3.1575 | 3.83 | 70% |
26 | Jackson Campbell 4⭐️K | 53.75 | 58.00 | 2.9525 | 3.40 | 70% |
27 | Colston Bennett 4⭐️K | 50.5 | 53.00 | 3.2425 | 3.34 | 70% |
28 | Jaime Perez 4⭐️K/4⭐️P | 47.75 | 53.00 | 3.4625 | 3.69 | 70% |
29 | Major Mahar 4⭐️K/3.5⭐️P | 50.25 | 55.00 | 2.99 | 3.14 | 80% |
30 | Baha Barakat 4⭐️K | 52.25 | 56.00 | 3.4225 | 3.50 | 50% |
31 | Jake Huston 4⭐️K/4⭐️P | 51.75 | 54.00 | 3.465 | 3.49 | 50% |
32 | Tyler Wallace 4⭐️K | 53.75 | 61.00 | 3.25 | 3.58 | 50% |
33 | Carter Rummer 4⭐️K | 51.25 | 57.00 | 3.01 | 3.26 | 70% |
34 | Cooper Helmke 4⭐️K | 52.75 | 58.00 | 2.86 | 3.03 | 70% |
35 | Bronson Maccini 4⭐️K/3.5⭐️P | 51 | 53.00 | 3.225 | 3.34 | 60% |
36 | Isaac Collins 4⭐️K/4⭐️P | 52.5 | 58.00 | 3.035 | 3.09 | 60% |
37 | Caleb Campbell 4⭐️K | 49.75 | 55.00 | 3.14 | 3.39 | 60% |
38 | Sean Leonard 4⭐️K/3.5⭐️P | 48.5 | 53.00 | 3.03 | 3.08 | 70% |
39 | Kaden Padgett 3.5⭐️K | 49.5 | 57.00 | 3.1275 | 3.52 | 60% |
40 | Cameron Grimes 3.5⭐️K | 48.25 | 56.00 | 3.2325 | 3.45 | 60% |
41 | Noah Harris 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 48.75 | 61.00 | 3.3075 | 3.62 | 50% |
42 | Brodie VInson 3.5⭐️K | 47.25 | 60.00 | 3.2025 | 3.33 | 60% |
43 | Keaton Finn 4⭐️P/3.5⭐️K | 51 | 55.00 | 3.045 | 3.27 | 50% |
44 | Mason Brown 3.5⭐️K | 51.25 | 58.00 | 3.235 | 3.47 | 40% |
45 | Ethan Sullivan 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 48.25 | 54.00 | 2.845 | 3.31 | 70% |
46 | Josue Nieto 3.5⭐️K/3⭐️P | 49.75 | 52.00 | 2.9175 | 3.28 | 60% |
47 | Drew Cox 3.5⭐️K/3⭐️P | 47.5 | 53.00 | 3.12 | 3.31 | 60% |
48 | Zander Lankford 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 50 | 57.00 | 2.8825 | 3.06 | 60% |
49 | Jason Coleman 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 47.75 | 51.00 | 3.045 | 3.33 | 60% |
50 | Ian McCausland 3.5⭐️K | 49.25 | 51.00 | 3.0975 | 3.39 | 50% |
51 | Bryson Johnson 3.5⭐️K | 50.5 | 54.00 | 3.1975 | 3.45 | 40% |
52 | Jackson Henry 3.5⭐️K | 44 | 49.00 | 3.1425 | 3.57 | 70% |
53 | Townes Sather 3.5⭐️K/3⭐️P | 49.25 | 54.00 | 3.0625 | 3.19 | 50% |
54 | Lang Steck 3.5⭐️K | 47.25 | 48.00 | 3.0225 | 3.26 | 60% |
55 | Gavin Sheriff 3.5⭐️K/3⭐️P | 49.75 | 54.00 | 2.9925 | 3.12 | 50% |
56 | John Montgomery 3.5⭐️K | 49.75 | 53.00 | 3.1825 | 3.33 | 40% |
57 | Mason Adamic 3.5⭐️K | 49 | 53.00 | 3.02 | 3.21 | 50% |
58 | Dalton Windham 3.5⭐️K | 50 | 52.00 | 2.8925 | 2.96 | 50% |
59 | Cristhian Lopez 3.5⭐️K | 45.25 | 50.00 | 3.085 | 3.21 | 60% |
60 | Leland Bolin 4⭐️P/3.5⭐️K | 49.5 | 53.00 | 3.0375 | 3.26 | 40% |
61 | Brayden Barnette 3⭐️K | 46.5 | 53.00 | 2.8325 | 3.15 | 60% |
62 | Bryan Lynn 3⭐️K | 46.5 | 51.00 | 3.0525 | 3.78 | 50% |
63 | Grayson Smith 3⭐️K | 48.5 | 60.00 | 2.6275 | 3.25 | 60% |
64 | AJ Boese 3⭐️K/3.5⭐️P | 48.75 | 51.00 | 2.9475 | 3.27 | 40% |
65 | Victor Kyatt 3⭐️K | 44.75 | 47.00 | 3.0875 | 3.21 | 50% |
66 | Travin Ham 3⭐️K | 47.5 | 49.00 | 3.01 | 3.08 | 40% |
67 | Grayson Gaul 3⭐️K | 46 | 50.00 | 3.0425 | 3.15 | 40% |
68 | Zak Dailey 3⭐️K | 45.75 | 50.00 | 3.0575 | 3.25 | 40% |
69 | Peyton Glass 4⭐️P | 49.25 | 59.00 | 2.87 | 3.13 | 30% |
70 | Harrison Emmick 3⭐️K | 39 | 43.00 | 2.945 | 3.21 | 70% |
71 | Hayden Paschke 3⭐️K/3⭐️P | 47.25 | 52.00 | 3.045 | 3.46 | 30% |
72 | Benjamin Brenda 3⭐️K | 44 | 51.00 | 2.685 | 3.20 | 60% |
73 | Jack Copley 3⭐️K/3⭐️P | 47 | 54.00 | 2.6125 | 3.06 | 50% |
74 | Evans Baker 3⭐️K | 43.5 | 46.00 | 3.0475 | 3.09 | 40% |
75 | Thaxton Weems | 48.75 | 55.00 | 2.7625 | 3.00 | 30% |
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hang time, and accuracy. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.