Sophmore Class Rankings
Graduation Year 2019
Kick-Off Specialists
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Smith 5⭐️P/5⭐️K | 60.75 | 67.00 | 3.8625 | 3.92 |
2 | Nathan Dibert 4.5⭐️K/4⭐️P | 61.25 | 64.00 | 3.405 | 3.50 |
3 | Adam Burke 4⭐️K | 60.5 | 65.00 | 3.4525 | 3.56 |
4 | Mason Maddox 4.5⭐️K | 60.5 | 64.00 | 3.395 | 3.57 |
5 | Julio Macias 4.5⭐️K | 60.25 | 65.00 | 3.41 | 3.70 |
6 | Luke Laminack 4.5⭐️K | 59 | 64.00 | 3.505 | 3.58 |
7 | Wyatt Redding 4.5⭐️K | 58.5 | 60.00 | 3.525 | 3.90 |
8 | Josh Turbyville 4.5⭐️K | 60.25 | 62.00 | 3.33 | 3.45 |
9 | Job Matossian 4.5⭐️K | 54.75 | 65.00 | 3.795 | 4.02 |
10 | Sergei Buchheit | 58.5 | 59.00 | 3.3625 | 3.47 |
11 | Ashton Kelley 4.5⭐️K | 55.5 | 59.00 | 3.3925 | 3.50 |
12 | Ryan Koval 4⭐️K | 53.75 | 55.00 | 3.485 | 4.22 |
13 | Bryson Franklin 4.5⭐️K | 56.25 | 59.00 | 3.1675 | 3.33 |
14 | Andrew Dobbs | 56.25 | 58.00 | 3.165 | 3.38 |
15 | Jackson Cheek | 57 | 60.00 | 3.0775 | 3.35 |
16 | Luke Reid 4.5⭐️K | 54.75 | 56.00 | 3.255 | 3.32 |
17 | Brandon Bush 4⭐️K | 53.25 | 58.00 | 3.3825 | 3.53 |
18 | Regan Hendricks | 53.75 | 56.00 | 3.28 | 3.53 |
19 | Devery Cagle 4⭐️K / 4⭐️P | 52.75 | 54.00 | 3.33 | 3.46 |
20 | Nate Jones | 53.5 | 56.00 | 3.2475 | 3.31 |
21 | Ahren Stauffer | 53.25 | 57.00 | 3.2575 | 3.45 |
22 | Jax Portale 4⭐️K | 53 | 57.00 | 3.28 | 3.37 |
23 | Zagar Cooper 4⭐️K | 53.75 | 57.00 | 3.205 | 3.40 |
24 | Ty Murphy | 56 | 60.00 | 2.9475 | 3.33 |
25 | Corbin Shirley 3.5⭐️K | 50.75 | 56.00 | 3.3825 | 3.44 |
26 | Joe Starcher | 53.5 | 56.00 | 3.1075 | 3.40 |
27 | Jack Kennedy | 52.5 | 53.00 | 3.2 | 3.27 |
28 | Eldar Dervisevic 3.5⭐️K | 50.5 | 51.00 | 3.38 | 3.47 |
29 | Andy Thompson 4⭐️K | 53.5 | 58.00 | 3.0625 | 3.46 |
30 | Eddie Park | 50.75 | 56.00 | 3.295 | 3.37 |
31 | Matthew Harkness 4⭐️K | 55 | 60.00 | 2.8625 | 3.14 |
32 | Alex Radz | 52.75 | 62.00 | 3.055 | 3.25 |
33 | Daniel Perez 4⭐️K | 49 | 51.00 | 3.3775 | 3.47 |
34 | Levi Phillips | 50.5 | 54.00 | 3.16 | 3.40 |
35 | John Thomas Wigington 3.5⭐️K | 54 | 56.00 | 2.81 | 3.00 |
36 | Jordan Carr | 49.75 | 57.00 | 3.2075 | 3.40 |
37 | Daniel Horn | 51 | 56.00 | 3.0825 | 3.44 |
38 | Jordan Moran | 49.75 | 51.00 | 3.1475 | 3.39 |
39 | Benjamin Moy | 51 | 57.00 | 3.0025 | 3.10 |
40 | Spencer Berger | 48.5 | 50.00 | 3.2275 | 3.40 |
41 | William Henne 4⭐️P | 50.5 | 52.00 | 3.0375 | 3.19 |
42 | Billy Pruitt | 50.75 | 53.00 | 3.0025 | 3.09 |
43 | Cole Caba | 49.75 | 53.00 | 3.095 | 3.31 |
44 | Connor Rye 3.5⭐️K | 52.75 | 56.00 | 2.8125 | 3.26 |
45 | Michael Mahlmeister 3.5⭐️K | 49 | 50.00 | 3.085 | 3.41 |
46 | Benjamin Barney 3.5⭐️K | 49 | 53.00 | 3.0775 | 3.21 |
47 | Hayden Pyles | 50 | 53.00 | 2.98 | 3.20 |
48 | Liam Zell | 47.5 | 48.00 | 3.21 | 3.31 |
49 | Taylor Hamlett 3.5⭐️P | 49 | 52.00 | 3.0625 | 3.19 |
50 | William McCune | 48.25 | 52.00 | 3.1125 | 3.21 |
51 | Jakob Wissinger | 51 | 54.00 | 2.8475 | 3.20 |
52 | Cole Arthur | 48.75 | 51.00 | 2.965 | 3.25 |
53 | Aiden Clerico | 47.25 | 50.00 | 3.105 | 3.16 |
54 | Will Gnegy | 46.5 | 47.00 | 3.1475 | 3.26 |
55 | Joey Hayden | 45.5 | 48.00 | 3.1725 | 3.26 |
56 | Zach Bueno 3.5⭐️K | 48.75 | 50.00 | 2.855 | 2.94 |
57 | Ryan Anness | 46.25 | 49.00 | 3.0825 | 3.31 |
58 | Gideon Ireson | 46.5 | 52.00 | 3.055 | 3.09 |
59 | Max Hoskins | 45 | 52.00 | 3.145 | 3.47 |
60 | Nathan Spoerl | 44.5 | 55.00 | 3.1625 | 3.32 |
61 | Jered Mosley | 45.25 | 50.00 | 3.0725 | 3.64 |
62 | Zachary Schonwetter | 47 | 49.00 | 2.905 | 3.19 |
63 | Tate McDaniel | 47.75 | 48.00 | 2.78 | 3.26 |
64 | Matthew Blocker | 47.75 | 52.00 | 2.7775 | 3.21 |
65 | Lukas Heden | 45 | 45.00 | 3.0225 | 3.14 |
66 | Zachary Helman | 46.25 | 54.00 | 2.8925 | 3.09 |
67 | Nick Bordenet | 46.5 | 51.00 | 2.82 | 3.23 |
68 | Ryan Zoeller | 46.75 | 50.00 | 2.7925 | 2.89 |
69 | Walker Thorsen | 48 | 50.00 | 2.66 | 2.76 |
70 | Carlos Deltoro | 43.25 | 48.00 | 3.095 | 3.28 |
71 | Carson Langford | 45 | 47.00 | 2.88 | 3.21 |
72 | Elliot Carlsson | 43 | 46.00 | 3.0525 | 3.34 |
73 | Keagan Mathias | 42.75 | 47.00 | 2.9925 | 3.07 |
74 | Robert Soto, Jr. | 42.25 | 48.00 | 3.01 | 3.18 |
75 | john grassi | 44.25 | 47.00 | 2.7925 | 3.32 |
76 | John Strait | 44.5 | 47.00 | 2.765 | 3.02 |
77 | Grant Woodfin | 46 | 50.00 | 2.6025 | 3.00 |
78 | Zachary Morrison | 40.25 | 42.00 | 3.125 | 3.46 |
79 | Cole Shelton | 42 | 45.00 | 2.9225 | 2.96 |
80 | Ruston Bassett | 43.5 | 44.00 | 2.77 | 2.90 |
81 | Sylas Kelly | 41 | 42.00 | 2.985 | 3.07 |
82 | Austin Weems | 42.75 | 44.00 | 2.8075 | 3.46 |
83 | Ian Gomez | 43.75 | 45.00 | 2.6975 | 2.94 |
84 | Lonnie Tankersley | 47 | 50.00 | 2.3875 | 2.81 |
85 | Wyatt Raczykowski | 42 | 46.00 | 2.8375 | 3.01 |
86 | Ryan Veneziale | 38.5 | 42.00 | 3.16 | 3.20 |
87 | Jay Todd Baker | 43.25 | 46.00 | 2.7025 | 2.72 |
88 | Steven "SJ" Lycans | 43.25 | 46.00 | 2.7025 | 2.76 |
89 | Luke Steffey | 43.5 | 48.00 | 2.675 | 2.88 |
90 | Kevin Partington | 42 | 44.00 | 2.805 | 2.87 |
91 | Joshua Kacich | 39 | 48.00 | 3.07 | 3.20 |
92 | Bryce Addison | 44.5 | 45.00 | 2.545 | 2.69 |
93 | Justin Richey | 43.75 | 46.00 | 2.6125 | 2.94 |
94 | Ashton Thomas | 44.25 | 52.00 | 2.56 | 2.62 |
95 | Breard Inabnett | 44 | 49.00 | 2.555 | 2.65 |
96 | John Riley Sullivan | 44.5 | 45.00 | 2.5075 | 2.62 |
97 | Keegan Smith | 40.75 | 43.00 | 2.84 | 2.94 |
98 | Dylan Des Enfants | 44.5 | 45.00 | 2.475 | 2.87 |
99 | Jackson Jenkins | 42.5 | 46.00 | 2.645 | 2.82 |
100 | Thomas Cevasco | 40.5 | 42.00 | 2.8125 | 3.14 |
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hang time, and accuracy. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.