GET RANKED GET RECRUITED
Kickers
Rank | Name | Avg. Kickoff Distance | Best Kickoff Distance | Avg. Kickoff Hangtime | Best Kickoff Hangtime | Field Goal Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Lane 5⭐️K/4⭐️P | 65.50 | 69.00 | 3.79 | 4.00 | 100% |
2 | Jon Hewitt 5⭐️K/4⭐️P | 66.75 | 70.00 | 3.60 | 3.72 | 100% ★★ |
3 | Carter Klementzos 5⭐️K/5⭐️P | 68.00 | 74.00 | 3.52 | 3.75 | 90% |
4 | Landon Shaffer 5⭐️K/4⭐️P | 61.00 | 66.00 | 3.94 | 4.06 | 80% |
5 | Easton Powell 4.5⭐️K | 64.25 | 68.00 | 3.73 | 3.90 | 70% |
6 | Davis Parrott 4.5⭐️K/4⭐️P | 59.50 | 65.00 | 3.73 | 3.81 | 90% |
7 | Eli Adams 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.75 | 69.00 | 3.78 | 4.00 | 90% |
8 | Dylan Freebury 4.5⭐️K | 68.00 | 78.00 | 3.52 | 3.76 | 60% |
9 | Bryce Taylor 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 57.75 | 64.00 | 3.58 | 3.76 | 100% ★★ |
10 | Gage Miller 4.5⭐️K/4⭐️P | 63.25 | 67.00 | 3.48 | 3.65 | 80% |
11 | Camden Marx 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 62.50 | 64.00 | 3.52 | 3.75 | 80% |
12 | Cole Andrews 4.5⭐️K/4⭐️P | 59.50 | 62.00 | 3.53 | 3.64 | 90% |
13 | Colton Schroeder 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 57.25 | 61.00 | 3.63 | 3.89 | 90% |
14 | Paxton Genola 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 59.25 | 63.00 | 3.59 | 3.63 | 80% |
15 | Cooper Heimbach 4.5⭐️K/4.5⭐️P | 58.50 | 68.00 | 3.63 | 3.74 | 80% |
16 | Cameron Lytle 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 59.25 | 68.00 | 3.11 | 3.59 | 100% |
17 | Braden Widener 4.5⭐️K | 57.50 | 63.00 | 3.47 | 3.56 | 90% |
18 | Pierce Ling 4.5⭐️K/4⭐️P | 54.50 | 59.00 | 3.43 | 3.58 | 100% |
19 | Isaac Collins 5⭐️P/4.5⭐️K | 59.50 | 66.00 | 3.16 | 3.66 | 90% |
20 | Treyton McKee 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.75 | 65.00 | 3.22 | 3.58 | 90% |
21 | Joseph Buetow 4.5⭐️K | 59.00 | 63.00 | 3.37 | 3.56 | 80% |
22 | Brock Wilson 4.5⭐️K/4⭐️P | 59.00 | 65.00 | 3.35 | 3.76 | 80% |
23 | Nicholas Razetto 4.5⭐️K | 62.00 | 67.00 | 3.28 | 3.43 | 70% |
24 | Filip Popa 4.5⭐️K | 59.00 | 62.00 | 3.32 | 3.57 | 80% |
25 | Carter Lockman 4.5⭐️K | 59.75 | 62.00 | 3.69 | 3.81 | 60% |
26 | Noah Piper 4.5⭐️K/4⭐️P | 58.25 | 63.00 | 3.56 | 3.75 | 70% |
27 | Seth Long 4.5⭐️K/4⭐️P | 56.50 | 59.00 | 3.50 | 3.63 | 80% |
28 | Gage Schantz 4.5⭐️K | 58.75 | 64.00 | 3.69 | 3.81 | 60% |
29 | Grady Shiver 4.5⭐️K | 59.25 | 65.00 | 3.39 | 3.63 | 70% |
30 | Jason Coleman 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 54.75 | 63.00 | 3.35 | 3.47 | 90% |
31 | Graham Nassif 4.5⭐️K | 58.75 | 60.00 | 3.18 | 3.38 | 80% |
32 | JD Kuhlmann 4.5⭐️K | 58.00 | 64.00 | 3.47 | 3.53 | 70% |
33 | Jonas Gregory 4.5⭐️K/4⭐️P | 59.25 | 61.00 | 3.34 | 3.44 | 70% |
34 | Wyatt Martin 4.5⭐️K | 57.75 | 63.00 | 3.47 | 3.71 | 70% |
35 | Andrew Carr 4.5⭐️K | 55.50 | 64.00 | 3.20 | 3.71 | 90% |
36 | Layton Fryfogle 4.5⭐️K | 58.25 | 62.00 | 3.15 | 3.33 | 80% |
37 | Bradey Triplett 4.5⭐️K/3.5⭐️P | 55.00 | 56.00 | 3.45 | 3.57 | 80% |
38 | Gage Kohl 4.5⭐️K/4⭐️P | 54.75 | 62.00 | 3.25 | 3.45 | 90% |
39 | Colton Stringer 4.5⭐️K | 55.75 | 60.00 | 3.35 | 3.46 | 80% |
40 | Carter Pierson 4.5⭐️K/4⭐️P | 56.25 | 58.00 | 3.26 | 3.45 | 80% |
41 | Fortson Partridge 4.5⭐️K | 55.25 | 62.00 | 3.57 | 3.70 | 70% |
42 | Christian DeLapp 4.5⭐️K | 59.50 | 64.00 | 3.61 | 3.72 | 50% |
43 | Hunter Saltsgaver 4⭐️K | 55.75 | 60.00 | 3.49 | 3.65 | 70% |
44 | Cole Baumgartner 4⭐️K | 55.25 | 60.00 | 3.52 | 3.71 | 70% |
45 | Nathan Randolph 4⭐️K/4⭐️P | 53.50 | 56.00 | 3.24 | 3.39 | 90% |
46 | Bruce Brown 4⭐️K | 58.00 | 62.00 | 3.25 | 3.41 | 70% |
47 | Sam Powell 4⭐️K | 58.25 | 62.00 | 3.21 | 3.51 | 70% |
48 | Benjamin Brenda 4⭐️K/3.5⭐️P | 52.00 | 53.00 | 3.35 | 3.57 | 90% |
49 | Wyatt Erickson 4⭐️K/3.5⭐️P | 56.75 | 61.00 | 2.87 | 3.13 | 90% |
50 | Jaylen Bender 4⭐️K | 54.50 | 58.00 | 3.52 | 3.64 | 70% |
51 | Christian Bridwell 4⭐️K/3.5⭐️P | 54.50 | 58.00 | 3.50 | 3.71 | 70% |
52 | Nick Beam | 53.00 | 59.00 | 3.42 | 3.52 | 80% |
53 | Cameron Lewis 4⭐️K/3.5⭐️P | 55.75 | 61.00 | 3.14 | 3.49 | 80% |
54 | Logan Seales 4⭐️K | 56.50 | 61.00 | 3.29 | 3.40 | 70% |
55 | Jonathin Castillo 4⭐️K/3.5⭐️P | 55.75 | 61.00 | 3.13 | 3.35 | 80% |
56 | Blake Hitchcock 4⭐️K | 49.25 | 60.00 | 3.30 | 3.35 | 100% |
57 | Chandler Dixon 4⭐️K | 55.50 | 61.00 | 3.33 | 3.63 | 70% |
58 | Roman Mathis 4⭐️K/3.5⭐️P | 54.50 | 63.00 | 3.41 | 3.96 | 70% |
59 | Vaughn Trutzel 4⭐️K/3.5⭐️P | 54.75 | 57.00 | 3.16 | 3.31 | 80% |
60 | Jack Dinwiddie 4⭐️K/3⭐️P | 54.50 | 57.00 | 3.18 | 3.34 | 80% |
61 | Calum Williams 4⭐️K | 53.75 | 57.00 | 3.22 | 3.45 | 80% |
62 | Drew Talley 4⭐️K | 53.75 | 59.00 | 3.44 | 3.63 | 70% |
63 | Ty Goddard 4⭐️K/3.5⭐️P | 56.00 | 58.00 | 3.22 | 3.51 | 70% |
64 | Jordan Price 4⭐️K | 56.75 | 59.00 | 3.12 | 3.31 | 70% |
65 | Taylor Bederka 4⭐️K | 56.25 | 66.00 | 3.16 | 3.62 | 70% |
66 | Myles Borey 4⭐️K/4⭐️P | 50.25 | 61.00 | 3.50 | 3.59 | 80% |
67 | Bradley Crowell 4⭐️K/3.5⭐️P | 53.75 | 56.00 | 3.16 | 3.27 | 80% |
67 | Logan Ford 4⭐️K/4⭐️P | 53.75 | 56.00 | 3.16 | 3.59 | 80% |
69 | Aeden Miller 4⭐️K | 55.50 | 60.00 | 3.42 | 3.59 | 60% |
70 | Nate Muzzi 4⭐️K/3.5⭐️P | 55.75 | 58.00 | 3.39 | 3.49 | 60% |
71 | Johnathan Williams. 4⭐️K/3.5⭐️P | 56.50 | 58.00 | 3.53 | 3.69 | 50% |
72 | Austin McMurtrie 4⭐️K/3.5⭐️P | 56.25 | 59.00 | 3.31 | 3.45 | 60% |
73 | Rigo "Alex" Gasca 4⭐️K/3⭐️P | 52.25 | 58.00 | 3.46 | 3.62 | 70% |
74 | Bryson Gannon 4⭐️K | 54.75 | 59.00 | 3.88 | 4.09 | 40% |
75 | Sam Haydel 4⭐️K | 53.50 | 56.00 | 3.31 | 3.46 | 70% |
76 | Nolan Poole 4⭐️K | 55.00 | 58.00 | 2.91 | 3.08 | 80% |
77 | Nathan Leeper 4⭐️K/3.5⭐️P | 50.75 | 62.00 | 3.05 | 3.26 | 90% |
78 | Gavin Higgins 4⭐️K | 49.75 | 60.00 | 3.58 | 3.66 | 70% |
79 | Sergio Neyra 4⭐️K/4⭐️P | 51.25 | 60.00 | 2.98 | 3.58 | 90% |
80 | Carson Krieg 4⭐️K/3.5⭐️P | 51.00 | 53.00 | 3.20 | 3.33 | 80% |
81 | Michael Sumners 4⭐️K/3⭐️P | 53.25 | 58.00 | 3.39 | 3.83 | 60% |
82 | Dima Petrov 4⭐️K/3.5⭐️P | 55.50 | 60.00 | 3.17 | 3.50 | 60% |
83 | Weston Mims 4⭐️K/3.5⭐️P | 56.00 | 65.00 | 3.12 | 3.45 | 60% |
84 | Kaleb Wilcher 4⭐️K/4⭐️P | 54.75 | 63.00 | 3.42 | 3.58 | 50% |
85 | Gavin Berry 4⭐️K | 53.25 | 58.00 | 3.34 | 3.39 | 60% |
86 | John Montgomery 4⭐️K/3⭐️P | 49.75 | 53.00 | 3.18 | 3.33 | 80% |
87 | Steven Aranda 4⭐️K | 55.50 | 59.00 | 3.07 | 3.15 | 60% |
88 | Zachary "Zach" Tillock 4⭐️K/4⭐️P | 59.00 | 71.00 | 3.15 | 3.84 | 40% |
89 | Bola Gil 4⭐️K | 51.75 | 59.00 | 3.16 | 3.83 | 70% |
90 | Jackson Campbell 4⭐️K | 53.75 | 58.00 | 2.95 | 3.40 | 70% |
91 | Brayden Barnette 4⭐️K | 51.00 | 53.00 | 3.43 | 3.58 | 60% |
92 | Colston Bennett 4⭐️K | 50.50 | 53.00 | 3.24 | 3.34 | 70% |
93 | Lucas Jones 4⭐️K/4⭐️P | 53.50 | 64.00 | 3.18 | 3.37 | 60% |
94 | Jaime Perez 4⭐️K/4⭐️P | 47.75 | 53.00 | 3.46 | 3.69 | 70% |
95 | Major Mahar 4⭐️K/3.5⭐️P | 50.25 | 55.00 | 2.99 | 3.14 | 80% |
96 | Gannon Rice 4⭐️K | 49.50 | 55.00 | 3.25 | 3.40 | 70% |
97 | Tucker Breedlove 4⭐️K | 48.75 | 58.00 | 3.10 | 3.25 | 80% |
98 | Baha Barakat 4⭐️K | 52.25 | 56.00 | 3.42 | 3.50 | 50% |
99 | Arthur Bowman 4⭐️K/3.5⭐️P | 54.00 | 60.00 | 3.04 | 3.20 | 60% |
100 | Jake Huston 4⭐️K/4⭐️P | 51.75 | 54.00 | 3.47 | 3.49 | 50% |
101 | Hayden Cockrell 4⭐️K / 3.5⭐️P | 52.75 | 56.00 | 3.37 | 3.57 | 50% |
102 | Leland Bolin 4.5⭐️P/4⭐️K | 56.25 | 60.00 | 3.24 | 3.52 | 40% |
103 | Tyler Wallace 4⭐️K | 53.75 | 61.00 | 3.25 | 3.58 | 50% |
104 | Cody Watkins 4⭐️K/3.5⭐️P | 52.75 | 55.00 | 3.11 | 3.34 | 60% |
105 | Josue Nieto 4⭐️K/3⭐️P | 51.50 | 57.00 | 3.21 | 3.32 | 60% |
106 | Carter Rummer 4⭐️K/3⭐️P | 51.25 | 57.00 | 3.01 | 3.26 | 70% |
107 | Cooper Helmke 4⭐️K | 52.75 | 58.00 | 2.86 | 3.03 | 70% |
108 | Lane Beasley 4⭐️K/3.5⭐️P | 52.00 | 55.00 | 3.15 | 3.39 | 60% |
109 | William Suko 4⭐️K /3.5⭐️P | 50.25 | 58.00 | 3.31 | 3.72 | 60% |
110 | Kellen Allen 4⭐️K/4⭐️P | 51.75 | 55.00 | 3.16 | 3.46 | 60% |
111 | Bronson Maccini 4⭐️K/3.5⭐️P | 50.00 | 56.00 | 3.32 | 3.52 | 60% |
112 | Alazar Andrews 4⭐️K/3.5⭐️P | 51.50 | 59.00 | 3.40 | 3.80 | 50% |
113 | Christopher Kehdy 4⭐️K/3.5⭐️P | 57.25 | 61.00 | 2.84 | 3.40 | 50% |
114 | Cam Anderson 4⭐️K | 51.50 | 53.00 | 2.92 | 3.28 | 70% |
115 | Caiden Kirby 4⭐️K/3.5⭐️P | 48.75 | 51.00 | 2.95 | 3.20 | 80% |
116 | Sam Amerson 4⭐️K/3⭐️P | 50.75 | 52.00 | 2.99 | 3.06 | 70% |
117 | Mason Waln 4⭐️K/3⭐️P | 48.75 | 58.00 | 2.94 | 3.28 | 80% |
118 | Ian McKee 4⭐️K/3⭐️P | 45.50 | 48.00 | 3.23 | 3.41 | 80% |
119 | Carter Payne 4⭐️K | 52.25 | 57.00 | 3.48 | 3.61 | 40% |
120 | Braxton Benally 4⭐️K | 50.00 | 53.00 | 3.24 | 3.33 | 60% |
121 | Zak Dailey 4⭐️K | 51.00 | 54.00 | 3.13 | 3.39 | 60% |
122 | Riley Gober 4⭐️K/3.5⭐️P | 49.50 | 51.00 | 3.27 | 3.46 | 60% |
123 | Gavin Sheriff 4⭐️K/3.5⭐️P | 50.50 | 53.00 | 3.39 | 3.45 | 50% |
124 | Caiden Scofield 4⭐️K | 52.50 | 56.00 | 3.41 | 3.61 | 40% |
125 | Charles Williams 4⭐️K | 52.25 | 56.00 | 2.97 | 3.40 | 60% |
126 | Jaydon Heinrich 4⭐️K/3.5⭐️P | 51.00 | 54.00 | 2.85 | 3.03 | 70% |
127 | Vincent Hart 4⭐️K | 49.25 | 56.00 | 3.45 | 3.53 | 50% |
128 | Caleb Campbell 4⭐️K/3⭐️P | 49.75 | 55.00 | 3.14 | 3.39 | 60% |
129 | Sean Leonard 4⭐️K/3.5⭐️P | 48.50 | 53.00 | 3.03 | 3.08 | 70% |
130 | Michael Tanner 4⭐️K | 50.50 | 54.00 | 3.28 | 3.36 | 50% |
131 | Kaden Padgett 3.5⭐️K | 49.50 | 57.00 | 3.13 | 3.52 | 60% |
132 | Cameron Grimes 3.5⭐️K | 48.25 | 56.00 | 3.23 | 3.45 | 60% |
133 | Mitchell Bobbitt 3.5⭐️K/4⭐️P | 46.75 | 51.00 | 3.30 | 3.45 | 60% |
134 | Noah Harris 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 48.75 | 61.00 | 3.31 | 3.62 | 50% |
135 | Cooper Miller 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 51.00 | 59.00 | 3.09 | 3.59 | 50% |
136 | Brodie VInson 3.5⭐️K | 47.25 | 60.00 | 3.20 | 3.33 | 60% |
137 | Alex Brock 3.5⭐️K | 46.50 | 50.00 | 2.82 | 3.21 | 80% |
138 | Keaton Finn 4⭐️P/3.5⭐️K | 51.00 | 55.00 | 3.05 | 3.27 | 50% |
139 | Mason Brown 3.5⭐️K | 51.25 | 58.00 | 3.24 | 3.47 | 40% |
140 | Ethan Sullivan 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 48.25 | 54.00 | 2.85 | 3.31 | 70% |
141 | Drew Cox 3.5⭐️K/3⭐️P | 47.50 | 53.00 | 3.12 | 3.31 | 60% |
142 | Gavin File 3.5⭐️K | 53.50 | 56.00 | 3.00 | 3.14 | 40% |
143 | Zander Lankford 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 50.00 | 57.00 | 2.88 | 3.06 | 60% |
144 | Carter Gearhart 3.5⭐️K | 48.25 | 51.00 | 3.04 | 3.14 | 60% |
145 | David Summerer 3.5⭐️K | 46.25 | 54.00 | 3.00 | 3.27 | 70% |
146 | Parker Lytle 3.5⭐️K | 47.50 | 51.00 | 2.86 | 3.28 | 70% |
147 | Brandon Auer 3.5⭐️K/3⭐️P | 51.25 | 57.00 | 2.92 | 3.03 | 50% |
148 | Sebastion Walters 3.5⭐️K | 51.00 | 53.00 | 2.94 | 3.20 | 50% |
149 | Ian McCausland 3.5⭐️K | 49.25 | 51.00 | 3.10 | 3.39 | 50% |
150 | Bryson Johnson 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 50.50 | 54.00 | 3.20 | 3.45 | 40% |
151 | Jackson Henry 3.5⭐️K | 44.00 | 49.00 | 3.14 | 3.57 | 70% |
152 | Wesley Wilson 3.5⭐️K/4⭐️P | 48.50 | 56.00 | 3.15 | 3.41 | 50% |
153 | Townes Sather 3.5⭐️K/3⭐️P | 49.25 | 54.00 | 3.06 | 3.19 | 50% |
154 | Lang Steck 3.5⭐️K | 47.25 | 48.00 | 3.02 | 3.26 | 60% |
155 | Carson Graves 3.5⭐️K/4⭐️P | 49.00 | 53.00 | 2.86 | 3.15 | 60% |
156 | Dawson Mallis 3.5⭐️K | 48.00 | 54.00 | 3.16 | 3.33 | 50% |
157 | Cooper Tapp 3.5⭐️K/3⭐️P | 47.00 | 51.00 | 3.24 | 3.40 | 50% |
158 | Will Castro 3.5⭐️K/3⭐️P | 47.50 | 53.00 | 2.96 | 3.19 | 60% |
159 | Ryan Clark 3.5⭐️K/3⭐️P | 47.50 | 53.00 | 2.95 | 3.32 | 60% |
160 | Nathan Bearrows 4⭐️P/3.5⭐️K | 49.25 | 51.00 | 2.78 | 3.02 | 60% |
161 | Mason Adamic 3.5⭐️K | 49.00 | 53.00 | 3.02 | 3.21 | 50% |
162 | Samuel Abbott 3.5⭐️K | 49.00 | 51.00 | 3.00 | 3.22 | 50% |
163 | Dalton Windham 3.5⭐️K/3⭐️P | 50.00 | 52.00 | 2.89 | 2.96 | 50% |
164 | Grady Kucharson 4⭐️P/3.5⭐️K | 49.50 | 53.00 | 2.94 | 3.13 | 50% |
165 | Cristhian Lopez 3.5⭐️K/3⭐️P | 45.25 | 50.00 | 3.09 | 3.21 | 60% |
166 | Griffin Childress 3.5⭐️K / 3.5⭐️P | 50.75 | 54.00 | 2.97 | 3.20 | 40% |
167 | Tyler Fritz 3.5⭐️K | 51.75 | 57.00 | 2.87 | 3.08 | 40% |
168 | Xavier Blount 3.5⭐️K | 46.00 | 51.00 | 3.19 | 3.40 | 50% |
169 | Dylan Slade 3.5⭐️K/3.5⭐️P | 49.75 | 53.00 | 3.26 | 3.58 | 30% |
170 | Kyle Nelson 3.5⭐️K/3⭐️P | 47.75 | 51.00 | 3.01 | 3.35 | 50% |
171 | Luke Alongi 4⭐️P/3.5⭐️K | 50.50 | 57.00 | 2.96 | 3.14 | 40% |
172 | David Rodriguez 3.5⭐️K/3⭐️P | 49.50 | 57.00 | 3.04 | 3.22 | 40% |
173 | Clay Fultz 3.5⭐️K/3⭐️P | 49.25 | 55.00 | 3.05 | 3.47 | 40% |
174 | Andrew Garvin 3.5⭐️K/3⭐️P | 48.00 | 55.00 | 2.95 | 3.14 | 50% |
175 | Nicholas Booth 3.5⭐️K | 48.00 | 49.00 | 2.94 | 3.07 | 50% |
176 | Wyatt McDonald 3.5⭐️K/3⭐️P | 45 | 47.00 | 2.9925 | 3.18 | 60% |
177 | Joey Whatley 3⭐️K | 48.75 | 51.00 | 3.07 | 3.16 | 40% |
178 | Lukas Goins 3⭐️K | 50.75 | 55.00 | 2.88 | 3.33 | 40% |
179 | Bryan Lynn 3⭐️K | 46.50 | 51.00 | 3.05 | 3.78 | 50% |
180 | Gavin Jarman 3⭐️K/3⭐️P | 46.25 | 54.00 | 3.08 | 3.46 | 50% |
181 | Grayson Smith 3⭐️K | 48.50 | 60.00 | 2.63 | 3.25 | 60% |
182 | Everett Harris 3⭐️K / 3⭐️P | 50.00 | 56.00 | 3.13 | 3.28 | 30% |
183 | Parrish Laiche 3⭐️K | 43.50 | 52.00 | 3.07 | 3.18 | 60% |
184 | Nathan Cook 3⭐️K | 46.75 | 51.00 | 3.21 | 3.33 | 40% |
185 | Michael Taylor 3⭐️K/3.5⭐️P | 46.50 | 60.00 | 3.22 | 3.41 | 40% |
186 | Cole Turner 3⭐️K/4⭐️P | 44.50 | 54.00 | 3.18 | 3.33 | 50% |
187 | Ryan Fabek 3⭐️K/3⭐️P | 45.00 | 47.00 | 2.89 | 2.95 | 60% |
188 | Derek McKinney 3.5⭐️P/3⭐️K | 47.00 | 49.00 | 2.91 | 3.01 | 50% |
189 | AJ Boese 3⭐️K/3.5⭐️P | 48.75 | 51.00 | 2.95 | 3.27 | 40% |
190 | Victor Kyatt 3⭐️K | 44.75 | 47.00 | 3.09 | 3.21 | 50% |
191 | Travin Ham 3⭐️K/3⭐️P | 47.50 | 49.00 | 3.01 | 3.08 | 40% |
192 | Graham Smothers 3⭐️K | 50.50 | 54.00 | 3.16 | 3.22 | 20% |
193 | Izaac Popp 3⭐️K/3.5⭐️P | 45.50 | 51.00 | 2.51 | 3.08 | 70% |
194 | Peter Hagey 3⭐️K /3⭐️P | 45.25 | 47.00 | 2.97 | 3.00 | 50% |
195 | Benjamin Depino 3⭐️K | 48.00 | 50.00 | 2.93 | 3.03 | 40% |
196 | Loukas White 3⭐️K/3.5⭐️P | 42.25 | 45.00 | 3.23 | 3.39 | 50% |
197 | Jackson Aleman 3⭐️K/3⭐️P | 46.00 | 50.00 | 2.86 | 3.07 | 50% |
198 | Wyatt Haddock 3⭐️K/3.5⭐️P | 45.00 | 46.00 | 2.95 | 3.09 | 50% |
199 | Logan Blincoe 3⭐️K | 47.25 | 51.00 | 2.93 | 3.08 | 40% |
200 | Grayson Gaul 3⭐️K | 46.00 | 50.00 | 3.04 | 3.15 | 40% |
201 | Patrick Freeman 3⭐️K/3⭐️P | 46.25 | 53.00 | 3.00 | 3.16 | 40% |
202 | Avery Hurst 3⭐️K/3⭐️P | 43.25 | 54.00 | 3.06 | 3.52 | 50% |
203 | Brady Wonnell 3⭐️K | 43.50 | 60.00 | 2.80 | 3.33 | 60% |
204 | Derek Adkins 3⭐️K/3⭐️P | 43.75 | 50.00 | 2.99 | 3.08 | 50% |
205 | Bryce Couchot 3⭐️K | 46.00 | 50.00 | 2.96 | 3.39 | 40% |
206 | Lukas Browning 3.5⭐️P/3⭐️K | 48.00 | 58.00 | 2.77 | 3.17 | 40% |
207 | Peyton Glass 4⭐️P/3⭐️K | 49.25 | 59.00 | 2.87 | 3.13 | 30% |
208 | Harrison Emmick 3⭐️K | 39.00 | 43.00 | 2.95 | 3.21 | 70% |
209 | Aiden Lawless 3⭐️K/3.5⭐️P | 53.50 | 61.00 | 2.69 | 3.21 | 20% |
210 | Griffin Reynolds 3.5⭐️P/3⭐️K | 45.50 | 52.00 | 2.77 | 3.09 | 50% |
211 | Hayden Paschke 3⭐️K/3⭐️P | 47.25 | 52.00 | 3.05 | 3.46 | 30% |
212 | Jack Copley 3⭐️K/3⭐️P | 47.00 | 54.00 | 2.61 | 3.06 | 50% |
213 | Easton Helton 3⭐️K | 46.50 | 52.00 | 2.85 | 2.96 | 40% |
214 | Evan Hasty 3⭐️K | 44.75 | 48.00 | 2.97 | 3.38 | 40% |
215 | Evans Baker 3⭐️K | 43.50 | 46.00 | 3.05 | 3.09 | 40% |
216 | Luke Morrow 3⭐️K/3⭐️P | 48.00 | 51.00 | 2.84 | 3.02 | 30% |
217 | Alex Glomski 3⭐️K / 3⭐️P | 45.50 | 49.00 | 3.07 | 3.28 | 30% |
218 | Tito Harrison 3⭐️K | 49.25 | 51.00 | 2.94 | 3.15 | 20% |
219 | Ty Butler 3⭐️K | 45.25 | 49.00 | 3.09 | 3.22 | 30% |
220 | Talan Thomas 3⭐️K | 43.50 | 54.00 | 2.81 | 3.35 | 50% |
221 | Daniel Butler 3⭐️K / 3⭐️P | 44.00 | 46.00 | 3.16 | 3.19 | 30% |
222 | Jack Hearn 3⭐️K | 45.00 | 49.00 | 3.06 | 3.20 | 30% |
223 | Aidan Stire 3⭐️K/3⭐️P | 44.25 | 51.00 | 2.69 | 3.20 | 50% |
224 | Brooks Edmiston 3⭐️K | 43.50 | 47.00 | 2.95 | 3.14 | 40% |
225 | Isaac Williams 3⭐️K/3.5⭐️P | 45.25 | 54.00 | 2.77 | 3.10 | 40% |
226 | Camden Gaupp 3⭐️K | 40.75 | 44.00 | 3.18 | 3.26 | 40% |
227 | Jonah Ybarra 3⭐️P/3⭐️K | 44.75 | 47.00 | 2.80 | 3.10 | 40% |
228 | Lukas Kuykendall 3.5⭐️P/3⭐️K | 48.75 | 50.00 | 2.86 | 3.09 | 20% |
229 | Michael Kurtsinger 3⭐️K | 43.50 | 48.00 | 2.90 | 3.08 | 40% |
230 | Timmy Long 3.5⭐️P/3⭐️K | 38.75 | 49.00 | 2.46 | 3.13 | 80% |
231 | Byron Theriot 3⭐️K | 47.50 | 51.00 | 2.72 | 2.81 | 30% |
232 | Cody Baker 3⭐️K | 47.25 | 49.00 | 2.74 | 2.91 | 30% |
233 | Aidan Hemphill 3⭐️K | 39.75 | 47.00 | 2.96 | 3.14 | 50% |
234 | Adam Cooper Dylewski 3⭐️K | 42.25 | 54.00 | 2.73 | 2.81 | 50% |
235 | Avery Benson 3⭐️K/3.5⭐️P | 46.00 | 50.00 | 2.79 | 3.07 | 30% |
236 | Quaide Overton 3⭐️K | 46.25 | 50.00 | 2.77 | 2.89 | 30% |
237 | Lucas Picken 3⭐️K | 45.50 | 51.00 | 3.06 | 3.16 | 20% |
238 | Tristan Almeras 4⭐️P/3⭐️K | 44.50 | 46.00 | 2.71 | 2.77 | 40% |
239 | Emmett Jones 3⭐️K | 46.50 | 52.00 | 2.95 | 3.07 | 20% |
240 | Preston Baker 3.5⭐️P/3⭐️K | 44.75 | 48.00 | 2.85 | 3.20 | 30% |
241 | Jack Robson 3.5⭐️P/3⭐️K | 42.00 | 45.00 | 2.66 | 2.79 | 50% |
242 | Aaron Humphries 3.5⭐️P/3⭐️K | 43.50 | 50.00 | 2.51 | 3.35 | 50% |
243 | Wyatt Jackson 3⭐️K / 3.5⭐️P | 43.25 | 45.00 | 2.73 | 2.88 | 40% |
244 | Brody Baker 3.5⭐️P/3⭐️K | 48.25 | 57.00 | 2.70 | 3.37 | 20% |
245 | Sabbath Bach 3⭐️K/3⭐️P | 45.25 | 53.00 | 2.75 | 3.02 | 30% |
246 | Jacob Molina 3⭐️K | 46.25 | 48.00 | 2.66 | 2.94 | 30% |
247 | Cadel Ayala 3⭐️P/3⭐️K | 40.75 | 45.00 | 2.95 | 3.07 | 40% |
248 | Brady Plemons 3⭐️K/3⭐️P | 43.00 | 51.00 | 2.94 | 3.03 | 30% |
249 | Chase Lopez 3⭐️K | 42.75 | 49.00 | 2.72 | 2.97 | 40% |
250 | Christian Morales 3⭐️K | 42.00 | 48.00 | 2.79 | 3.03 | 40% |
251 | Blayten Windom 3⭐️K | 41.50 | 52.00 | 2.59 | 2.81 | 50% |
252 | Michael Melucci 3⭐️K | 43.25 | 46.00 | 2.64 | 3.01 | 40% |
253 | A J Bates 3⭐️K / 3⭐️P | 44.25 | 48.00 | 2.98 | 3.14 | 20% |
254 | Niccolo Giovannini 3⭐️K | 42.00 | 48.00 | 3.19 | 3.31 | 20% |
255 | Tyler Stegmaier 3⭐️K | 40.50 | 45.00 | 2.89 | 3.07 | 40% |
256 | Rohan Thakare 3⭐️K | 40.75 | 46.00 | 2.86 | 3.07 | 40% |
257 | Seth Morris 3⭐️K / 3⭐️P | 45.50 | 46.00 | 2.84 | 3.01 | 20% |
258 | Noah Milburn 3⭐️K | 45.50 | 51.00 | 3.05 | 3.46 | 10% |
259 | Kaiden Snare 3⭐️K | 41.75 | 48.00 | 2.73 | 3.07 | 40% |
260 | Wilson Bonham 3⭐️K | 45.75 | 50.00 | 2.79 | 2.97 | 20% |
261 | Fisher Wilson 3⭐️K/3⭐️P | 39.50 | 46.00 | 2.93 | 2.97 | 40% |
262 | Elijah Nguyen 3⭐️K | 42.00 | 53.00 | 2.48 | 2.75 | 50% |
263 | Patrick Heim 3⭐️K | 45.00 | 48.00 | 3.08 | 3.22 | 10% |
264 | Aaron Moore 3⭐️K | 39.25 | 46.00 | 2.71 | 2.91 | 50% |
265 | Jack McCurry 3⭐️K | 43.50 | 45.00 | 3.18 | 3.32 | 10% |
