Most Powerful Leg
Rank | Name | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Zalc 5⭐️K/4⭐️P | Average | 63.75 | 3.84 | 33.88 | 3.98 |
Best | 72.00 | 4.15 | 42.00 | 4.40 | ||
2 | Cole Thompson 5⭐️P/4.5⭐️K | Average | 61.50 | 3.48 | 39.88 | 4.00 |
Best | 67.00 | 3.68 | 55.00 | 4.40 | ||
3 | Lance Gossett 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 62.25 | 3.67 | 41.38 | 3.74 |
Best | 67.00 | 3.82 | 48.00 | 4.07 | ||
4 | Nathan Totten 4.5⭐️K/5⭐️P | Average | 58.25 | 3.49 | 37.75 | 4.26 |
Best | 65.00 | 3.72 | 42.00 | 4.86 | ||
5 | Will Rocha 5⭐️K/4⭐️P | Average | 63.25 | 3.78 | 36.57 | 3.74 |
Best | 66.00 | 3.85 | 46.00 | 4.51 | ||
6 | Jacob Baker 5⭐️P/4.5⭐️K | Average | 57.75 | 3.56 | 40.50 | 3.98 |
Best | 60.00 | 3.82 | 50.00 | 4.51 | ||
7 | Nolan Wolford 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 59.25 | 3.48 | 36.25 | 4.02 |
Best | 61.00 | 3.71 | 47.00 | 4.53 | ||
8 | Bradley Rathburn 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 59.75 | 3.50 | 38.88 | 3.71 |
Best | 63.00 | 3.75 | 48.00 | 4.40 | ||
9 | Jonathan Duncan 5⭐️K/4⭐️P | Average | 62.50 | 3.65 | 33.00 | 3.68 |
Best | 65.00 | 3.95 | 38.00 | 4.00 | ||
10 | Mitchell Cory 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 60.75 | 3.60 | 31.63 | 3.83 |
Best | 67.00 | 3.76 | 47.00 | 4.66 | ||
11 | Nolan Dean 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 56.50 | 3.40 | 40.57 | 3.68 |
Best | 59.00 | 3.47 | 47.00 | 4.07 | ||
12 | Chad Giarrusso 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 61.75 | 3.28 | 42.38 | 3.28 |
Best | 65.00 | 3.65 | 54.00 | 3.76 | ||
13 | Cody Fischl 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 56.75 | 3.67 | 36.25 | 3.60 |
Best | 68.00 | 3.89 | 46.00 | 4.28 | ||
14 | Sawyer Ford 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 59.50 | 3.41 | 36.75 | 3.54 |
Best | 67.00 | 3.57 | 53.00 | 3.97 | ||
15 | Daniel Llopis 4⭐️K/4⭐️P | Average | 60.25 | 3.41 | 34.00 | 3.61 |
Best | 66.00 | 3.56 | 39.00 | 4.22 | ||
16 | Ryan Millmore 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 56.00 | 3.37 | 30.00 | 4.06 |
Best | 61.00 | 3.46 | 38.00 | 4.53 | ||
17 | Joshua Deal 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 62.25 | 3.30 | 32.43 | 3.59 |
Best | 64.00 | 3.38 | 36.00 | 4.00 | ||
18 | Cruz Oguz 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 62.00 | 3.39 | 32.63 | 3.47 |
Best | 68.00 | 3.58 | 46.00 | 3.97 | ||
19 | Nolan Harris 4⭐️K/4⭐️P | Average | 50.75 | 3.61 | 40.63 | 3.54 |
Best | 52.00 | 3.72 | 50.00 | 4.12 | ||
20 | Coleman Clay 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 58.75 | 3.27 | 32.29 | 3.72 |
Best | 63.00 | 3.47 | 37.00 | 4.41 | ||
21 | Kody Arnold 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 60.00 | 3.30 | 34.71 | 3.48 |
Best | 62.00 | 3.44 | 40.00 | 4.16 | ||
22 | Aiden Hanus 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 58.75 | 3.77 | 35.13 | 3.19 |
Best | 64.00 | 3.88 | 43.00 | 3.88 | ||
23 | Michael Vaccaro 4⭐️K/4⭐️P | Average | 52.00 | 3.31 | 29.50 | 4.11 |
Best | 55.00 | 3.58 | 38.00 | 4.65 | ||
24 | Jackson Quinn 4⭐️K/4⭐️P | Average | 53.75 | 3.37 | 34.57 | 3.67 |
Best | 63.00 | 3.63 | 39.00 | 4.19 | ||
25 | Bryce Olson 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 56.25 | 3.29 | 34.63 | 3.57 |
Best | 67.00 | 3.51 | 39.00 | 3.77 |
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hang time, and accuracy. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.