Most Powerful Leg
Rank | Name | Type | Kickoff Distance | Kickoff Hangtime | Punting Distance | Punting Hangtime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Zalc 5⭐️K/4⭐️P | Average | 63.75 | 3.84 | 33.88 | 3.98 |
Best | 72.00 | 4.15 | 42.00 | 4.40 | ||
2 | Cole Thompson 5⭐️P/4.5⭐️K | Average | 61.50 | 3.48 | 39.88 | 4.00 |
Best | 67.00 | 3.68 | 55.00 | 4.40 | ||
3 | Lance Gossett 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 62.25 | 3.67 | 41.38 | 3.74 |
Best | 67.00 | 3.82 | 48.00 | 4.07 | ||
4 | Nathan Totten 4.5⭐️K/5⭐️P | Average | 58.25 | 3.49 | 37.75 | 4.26 |
Best | 65.00 | 3.72 | 42.00 | 4.86 | ||
5 | Will Rocha 5⭐️K/4⭐️P | Average | 63.25 | 3.78 | 36.57 | 3.74 |
Best | 66.00 | 3.85 | 46.00 | 4.51 | ||
6 | Jacob Baker 5⭐️P/4.5⭐️K | Average | 57.75 | 3.56 | 40.50 | 3.98 |
Best | 60.00 | 3.82 | 50.00 | 4.51 | ||
7 | Nolan Wolford 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 59.25 | 3.48 | 36.25 | 4.02 |
Best | 61.00 | 3.71 | 47.00 | 4.53 | ||
8 | Bradley Rathburn 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 59.75 | 3.50 | 38.88 | 3.71 |
Best | 63.00 | 3.75 | 48.00 | 4.40 | ||
9 | Jonathan Duncan 5⭐️K/4⭐️P | Average | 62.50 | 3.65 | 33.00 | 3.68 |
Best | 65.00 | 3.95 | 38.00 | 4.00 | ||
10 | Mitchell Cory 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 60.75 | 3.60 | 31.63 | 3.83 |
Best | 67.00 | 3.76 | 47.00 | 4.66 | ||
11 | Nolan Dean 4.5⭐️K/4.5⭐️P | Average | 56.50 | 3.40 | 40.57 | 3.68 |
Best | 59.00 | 3.47 | 47.00 | 4.07 | ||
12 | Chad Giarrusso 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 61.75 | 3.28 | 42.38 | 3.28 |
Best | 65.00 | 3.65 | 54.00 | 3.76 | ||
13 | Cody Fischl 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 56.75 | 3.67 | 36.25 | 3.60 |
Best | 68.00 | 3.89 | 46.00 | 4.28 | ||
14 | Sawyer Ford 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 59.50 | 3.41 | 36.75 | 3.54 |
Best | 67.00 | 3.57 | 53.00 | 3.97 | ||
15 | Daniel Llopis 4⭐️K/4⭐️P | Average | 60.25 | 3.41 | 34.00 | 3.61 |
Best | 66.00 | 3.56 | 39.00 | 4.22 | ||
16 | Ryan Millmore 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 56.00 | 3.37 | 30.00 | 4.06 |
Best | 61.00 | 3.46 | 38.00 | 4.53 | ||
17 | Joshua Deal 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 62.25 | 3.30 | 32.43 | 3.59 |
Best | 64.00 | 3.38 | 36.00 | 4.00 | ||
18 | Cruz Oguz 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 62.00 | 3.39 | 32.63 | 3.47 |
Best | 68.00 | 3.58 | 46.00 | 3.97 | ||
19 | Nolan Harris 4⭐️K/4⭐️P | Average | 50.75 | 3.61 | 40.63 | 3.54 |
Best | 52.00 | 3.72 | 50.00 | 4.12 | ||
20 | Coleman Clay 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 58.75 | 3.27 | 32.29 | 3.72 |
Best | 63.00 | 3.47 | 37.00 | 4.41 | ||
21 | Kody Arnold 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 60.00 | 3.30 | 34.71 | 3.48 |
Best | 62.00 | 3.44 | 40.00 | 4.16 | ||
22 | Aiden Hanus 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 58.75 | 3.77 | 35.13 | 3.19 |
Best | 64.00 | 3.88 | 43.00 | 3.88 | ||
23 | Michael Vaccaro 4⭐️K/4⭐️P | Average | 52.00 | 3.31 | 29.50 | 4.11 |
Best | 55.00 | 3.58 | 38.00 | 4.65 | ||
24 | Jackson Quinn 4⭐️K/4⭐️P | Average | 53.75 | 3.37 | 34.57 | 3.67 |
Best | 63.00 | 3.63 | 39.00 | 4.19 | ||
25 | Bryce Olson 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 56.25 | 3.29 | 34.63 | 3.57 |
Best | 67.00 | 3.51 | 39.00 | 3.77 | ||
26 | Garrett Little 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 56.25 | 3.51 | 30.75 | 3.60 |
Best | 60.00 | 3.62 | 39.00 | 3.97 | ||
27 | William Boehm 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 57.75 | 3.61 | 32.57 | 3.27 |
Best | 61.00 | 3.65 | 38.00 | 3.84 | ||
28 | Jason Slicker 4.5⭐️K/4⭐️P | Average | 57.00 | 3.06 | 33.88 | 3.55 |
Best | 64.00 | 3.35 | 47.00 | 4.33 | ||
29 | Connor Wilhoit 4⭐️K/4⭐️P | Average | 58.50 | 2.98 | 33.75 | 3.51 |
Best | 60.00 | 3.34 | 37.00 | 3.88 | ||
30 | Nicholas Classen 4⭐️K/4⭐️P | Average | 52.25 | 3.64 | 38.00 | 3.23 |
Best | 59.00 | 3.70 | 45.00 | 3.57 | ||
31 | Patrick Moren 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 58.75 | 3.29 | 32.86 | 3.34 |
Best | 63.00 | 3.45 | 36.00 | 4.20 | ||
32 | Brian Berning 4⭐️K/4⭐️P | Average | 53.75 | 3.41 | 32.00 | 3.58 |
Best | 56.00 | 3.47 | 43.00 | 4.26 | ||
33 | Bart Edmiston, Jr. 4⭐️K/4⭐️P | Average | 53.25 | 3.35 | 36.71 | 3.38 |
Best | 55.00 | 3.44 | 45.00 | 4.00 | ||
34 | Kyle Brouwer 4⭐️K/4⭐️P | Average | 54.00 | 3.20 | 33.14 | 3.60 |
Best | 59.00 | 3.22 | 44.00 | 3.96 | ||
35 | Roman Levant 4⭐️K/3.5⭐️P | Average | 56.50 | 3.30 | 29.71 | 3.55 |
Best | 60.00 | 3.64 | 35.00 | 4.09 | ||
36 | Cole Harper 4⭐️P/3⭐️K | Average | 48.50 | 2.91 | 37.63 | 3.72 |
Best | 53.00 | 3.07 | 44.00 | 4.07 | ||
37 | Damian Gonzalez 4⭐️P/3.5⭐️K | Average | 51.50 | 3.01 | 27.38 | 4.00 |
Best | 55.00 | 3.19 | 39.00 | 4.33 | ||
38 | Dayton Cooley 4⭐️K/3.5⭐️P | Average | 57.25 | 3.10 | 34.88 | 3.20 |
Best | 60.00 | 3.46 | 44.00 | 3.62 | ||
39 | Steven Bishopp 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 54.75 | 3.51 | 31.14 | 3.27 |
Best | 59.00 | 3.75 | 34.00 | 4.42 | ||
40 | Gavin Lindsey 4⭐️K/4⭐️P | Average | 54.75 | 3.02 | 32.75 | 3.48 |
Best | 58.00 | 3.14 | 46.00 | 3.79 | ||
41 | Hudson Grove 4.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 59.75 | 3.36 | 28.13 | 3.24 |
Best | 63.00 | 3.44 | 36.00 | 3.42 | ||
42 | J.T. Knobloch-Scott 3.5⭐️K/3.5⭐️P | Average | 56.00 | 2.90 | 35.29 | 3.33 |
Best | 59.00 | 3.08 | 41.00 | 3.76 | ||
43 | Tristan Wilson 4⭐️P | Average | 45.75 | 2.96 | 39.88 | 3.61 |
Best | 52.00 | 3.03 | 50.00 | 4.08 | ||
44 | Bryce Depino 4⭐️K/3.5⭐️P | Average | 54.50 | 3.26 | 29.00 | 3.50 |
Best | 56.00 | 3.41 | 37.00 | 4.14 | ||
45 | Adam Winkenhofer 4⭐️K/4⭐️P | Average | 51.00 | 3.07 | 33.25 | 3.56 |
Best | 57.00 | 3.26 | 41.00 | 4.21 | ||
46 | Brycen Hughes 4⭐️K/4⭐️P | Average | 49.75 | 3.05 | 27.88 | 3.90 |
Best | 55.00 | 3.16 | 34.00 | 4.41 | ||
47 | Cole Jones 4⭐️P/3⭐️K | Average | 48.50 | 2.91 | 34.43 | 3.69 |
Best | 51.00 | 3.09 | 38.00 | 4.09 | ||
48 | Sean Higgs 4⭐️K/3.5⭐️P | Average | 55.25 | 3.38 | 33.25 | 3.06 |
Best | 62.00 | 3.61 | 36.00 | 3.31 | ||
49 | Ryan Arrington 4⭐️K/4⭐️P | Average | 48.25 | 3.25 | 28.25 | 3.81 |
Best | 52.00 | 3.38 | 34.00 | 4.15 | ||
50 | David Herman 4⭐️K/3.5⭐️P | Average | 57.75 | 3.16 | 32.43 | 3.05 |
Best | 60.00 | 3.45 | 38.00 | 3.89 |
Note: rankings are calculated from a proprietary weighted average that combines distance, hang time, and accuracy. Prokicker.com reserves all rights to make adjustments to ensure accuracy.